Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Креветка дальневосточная (мясо) | 600 г |
| Перец сладкий красный (Мытьё, нарезка) | 300 г |
| Брокколи (Мытьё, нарезка) | 300 г |
| Морковь | 150 г |
| Оливковое масло | 45 г |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 30 г |
| Мед пчелиный | 45 г |
| Кукурузный крахмал | 0 г |
| МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ [УЛАДАР] | 15 г |
| Соевый соус | 75 г |
| Соль поваренная пищевая | 12 г |
| Макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы ''PASTETRONI'' | 195 г |
| Вода | 200 г |
| Лук зеленый (перо) (Мытьё, нарезка) | 75 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 0 г |
Яркий и изумительно аппетитный ужин - пальчики оближешь! Удон с морепродуктами и овощами - вкусное, сытное и питательное блюдо для повседневного меню. Его можно приготовить и гостям, так как оно не только впечатляющее на вкус, но и эффектно и необычно выглядит. Попробуйте! 788-739=49(52,5)
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 155 ккал | 1684 ккал | 9.2% | 5.9% | 1086 г |
| Белки | 10.5 г | 76 г | 13.8% | 8.9% | 724 г |
| Жиры | 5.5 г | 56 г | 9.8% | 6.3% | 1018 г |
| Углеводы | 15.5 г | 219 г | 7.1% | 4.6% | 1413 г |
| Углеводы (общие) | 3.9 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 3.9% | 1667 г |
| Вода | 64.4 г | 2273 г | 2.8% | 1.8% | 3530 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 2.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 304.4 мкг | 900 мкг | 33.8% | 21.8% | 296 г |
| Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 1.73 мг | 5 мг | 34.6% | 22.3% | 289 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 149 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.116 мг | 1.5 мг | 7.7% | 5% | 1293 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.119 мг | 1.8 мг | 6.6% | 4.3% | 1513 г |
| Витамин В4, холин | 41.48 мг | 500 мг | 8.3% | 5.4% | 1205 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.43 мг | 5 мг | 8.6% | 5.5% | 1163 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.242 мг | 2 мг | 12.1% | 7.8% | 826 г |
| Витамин В9, фолаты | 30.538 мкг | 400 мкг | 7.6% | 4.9% | 1310 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.32 мкг | 3 мкг | 10.7% | 6.9% | 938 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 63.15 мг | 90 мг | 70.2% | 45.3% | 143 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.07 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.5% | 14286 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.615 мг | 15 мг | 10.8% | 7% | 929 г |
| гамма Токоферол | 0.011 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.526 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.7% | 9506 г |
| Витамин К, филлохинон | 33.3 мкг | 120 мкг | 27.8% | 17.9% | 360 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.4864 мг | 20 мг | 17.4% | 11.2% | 574 г |
| Ниацин | 1.132 мг | ~ | |||
| Бетаин | 1.51 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 284.07 мг | 2500 мг | 11.4% | 7.4% | 880 г |
| Кальций, Ca | 68.23 мг | 1000 мг | 6.8% | 4.4% | 1466 г |
| Кремний, Si | 7.15 мг | 30 мг | 23.8% | 15.4% | 420 г |
| Магний, Mg | 54.19 мг | 400 мг | 13.5% | 8.7% | 738 г |
| Натрий, Na | 655.18 мг | 1300 мг | 50.4% | 32.5% | 198 г |
| Сера, S | 99.97 мг | 1000 мг | 10% | 6.5% | 1000 г |
| Фосфор, P | 158.3 мг | 800 мг | 19.8% | 12.8% | 505 г |
| Хлор, Cl | 491.28 мг | 2300 мг | 21.4% | 13.8% | 468 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 69.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 34.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 10.46 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.895 мг | 18 мг | 10.5% | 6.8% | 950 г |
| Йод, I | 45.24 мкг | 150 мкг | 30.2% | 19.5% | 332 г |
| Кобальт, Co | 6.079 мкг | 10 мкг | 60.8% | 39.2% | 165 г |
| Литий, Li | 18.3 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.5925 мг | 2 мг | 29.6% | 19.1% | 338 г |
| Медь, Cu | 454.82 мкг | 1000 мкг | 45.5% | 29.4% | 220 г |
| Молибден, Mo | 9.199 мкг | 70 мкг | 13.1% | 8.5% | 761 г |
| Никель, Ni | 6.115 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 25 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 22.585 мкг | 55 мкг | 41.1% | 26.5% | 244 г |
| Стронций, Sr | 2.12 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 67.46 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 1.1% | 5929 г |
| Хром, Cr | 23.74 мкг | 50 мкг | 47.5% | 30.6% | 211 г |
| Цинк, Zn | 1.5093 мг | 12 мг | 12.6% | 8.1% | 795 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.822 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.8 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.5 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.7 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.097 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.495 г | ~ | |||
| Валин | 0.461 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.147 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.429 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.64 г | ~ | |||
| Лизин | 0.724 г | ~ | |||
| Метионин | 0.237 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.33 г | ~ | |||
| Треонин | 0.371 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.092 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.336 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.511 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.059 г | ~ | |||
| Аланин | 0.446 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.783 г | ~ | |||
| Глицин | 0.453 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.193 г | ~ | |||
| Пролин | 0.515 г | ~ | |||
| Серин | 0.284 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.237 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.117 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.17 г | от 0.9 до 3.7 г | 18.9% | 12.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.54 г | от 4.7 до 16.8 г | 11.5% | 7.4% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 67.8 мг | max 300 мг | |||
| Кампестерол | 0.005 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.005 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 3.014 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.715 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.075 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.017 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.014 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.038 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.048 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.173 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.047 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.244 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.026 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.82 г | min 16.8 г | 16.8% | 10.8% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.176 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.59 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.005 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.191 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.693 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.2% | 4% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.405 г | ~ | |||
| 18:2 Линолевая, цис | 0.003 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.008 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.072 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.048 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность + Лапша ''Удон'' (макароны) с креветками (600) и овощами (брокколи, с.и.) составляет 155 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 155 кКал | -% | |
| Белки | 10.5 г | -% | |
| Жиры | 5.5 г | -% | |
| Углеводы | 15.5 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.2 г | -% | |
| Вода | 64.4 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|