Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Яйцо куриное вареное вкрутую | 170 г |
Пекинская капуста | 190 г |
Кальмар | 270 г |
Огурец парниковый | 200 г |
Кукуруза, консервы | 290 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 67.9 ккал | 1684 ккал | 4% | 5.9% | 2480 г |
Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 14% | 1056 г |
Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 6.3% | 2333 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 2.8% | 5214 г |
Углеводы (общие) | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.7% | 4000 г |
Вода | 85.2 г | 2273 г | 3.7% | 5.4% | 2668 г |
Зола | 1.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 46 мкг | 900 мкг | 5.1% | 7.5% | 1957 г |
Ретинол | 0.041 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.17 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 1.5% | 10000 г |
Лютеин + Зеаксантин | 8.143 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.071 мг | 1.5 мг | 4.7% | 6.9% | 2113 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.114 мг | 1.8 мг | 6.3% | 9.3% | 1579 г |
Витамин В4, холин | 60.81 мг | 500 мг | 12.2% | 18% | 822 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.517 мг | 5 мг | 10.3% | 15.2% | 967 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.121 мг | 2 мг | 6.1% | 9% | 1653 г |
Витамин В9, фолаты | 27.68 мкг | 400 мкг | 6.9% | 10.2% | 1445 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.393 мкг | 3 мкг | 13.1% | 19.3% | 763 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.43 мг | 90 мг | 8.3% | 12.2% | 1211 г |
Витамин D, кальциферол | 0.337 мкг | 10 мкг | 3.4% | 5% | 2967 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.668 мг | 15 мг | 4.5% | 6.6% | 2246 г |
Витамин Н, биотин | 3.258 мкг | 50 мкг | 6.5% | 9.6% | 1535 г |
Витамин К, филлохинон | 10.3 мкг | 120 мкг | 8.6% | 12.7% | 1165 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5348 мг | 20 мг | 12.7% | 18.7% | 789 г |
Ниацин | 0.914 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.051 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199.55 мг | 2500 мг | 8% | 11.8% | 1253 г |
Кальций, Ca | 45.05 мг | 1000 мг | 4.5% | 6.6% | 2220 г |
Кремний, Si | 9.464 мг | 30 мг | 31.5% | 46.4% | 317 г |
Магний, Mg | 31.61 мг | 400 мг | 7.9% | 11.6% | 1265 г |
Натрий, Na | 153.41 мг | 1300 мг | 11.8% | 17.4% | 847 г |
Сера, S | 72.79 мг | 1000 мг | 7.3% | 10.8% | 1374 г |
Фосфор, P | 110.6 мг | 800 мг | 13.8% | 20.3% | 723 г |
Хлор, Cl | 28.38 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.8% | 8104 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 75.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.884 мг | 18 мг | 4.9% | 7.2% | 2036 г |
Йод, I | 75.41 мкг | 150 мкг | 50.3% | 74.1% | 199 г |
Кобальт, Co | 24.614 мкг | 10 мкг | 246.1% | 362.4% | 41 г |
Марганец, Mn | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 8.4% | 1770 г |
Медь, Cu | 395.01 мкг | 1000 мкг | 39.5% | 58.2% | 253 г |
Молибден, Mo | 5.92 мкг | 70 мкг | 8.5% | 12.5% | 1182 г |
Никель, Ni | 2.654 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 15.945 мкг | 55 мкг | 29% | 42.7% | 345 г |
Фтор, F | 13.33 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 30008 г |
Хром, Cr | 0.92 мкг | 50 мкг | 1.8% | 2.7% | 5435 г |
Цинк, Zn | 0.7798 мг | 12 мг | 6.5% | 9.6% | 1539 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.426 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.387 г | ~ | |||
Валин | 0.197 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.081 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.106 г | ~ | |||
Лейцин | 0.475 г | ~ | |||
Лизин | 0.47 г | ~ | |||
Метионин | 0.119 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.19 г | ~ | |||
Треонин | 0.139 г | ~ | |||
Триптофан | 0.074 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.083 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.157 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.296 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.497 г | ~ | |||
Глицин | 0.093 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.791 г | ~ | |||
Пролин | 0.294 г | ~ | |||
Серин | 0.216 г | ~ | |||
Тирозин | 0.083 г | ~ | |||
Цистеин | 0.075 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 32.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 9.4% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 107.88 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.192 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.039 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.669 г | min 16.8 г | 4% | 5.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.052 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.029 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.416 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.7% | 5.4% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.006 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.01 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.005 г | ~ | |||
20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.051 г | ~ | |||
22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.13 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат пекинская с кальмаром составляет 67,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 67.9 кКал | -% | |
Белки | 7.2 г | -% | |
Жиры | 2.4 г | -% | |
Углеводы | 4.2 г | -% | |
Пищевые волокна | 0.5 г | -% | |
Вода | 85.2 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|