Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Хлеб ржано-пшеничный столовый (ржаная обдирная и пшеничная 2 сорта) | 60 г |
Помидор (томат), парниковый | 40 г |
Сыр моцарелла, м.д.ж. 44% в сух. в-ве | 60 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 191 ккал | 1684 ккал | 11.3% | 5.9% | 882 г |
Белки | 11.4 г | 76 г | 15% | 7.9% | 667 г |
Жиры | 8.8 г | 56 г | 15.7% | 8.2% | 636 г |
Углеводы | 16 г | 219 г | 7.3% | 3.8% | 1369 г |
Углеводы (общие) | 0.9 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.3% | 4000 г |
Вода | 58.4 г | 2273 г | 2.6% | 1.4% | 3892 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Зола | 2.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 88 мкг | 900 мкг | 9.8% | 5.1% | 1023 г |
Ретинол | 0.065 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.148 мг | 5 мг | 3% | 1.6% | 3378 г |
Витамин В1, тиамин | 0.096 мг | 1.5 мг | 6.4% | 3.4% | 1563 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.147 мг | 1.8 мг | 8.2% | 4.3% | 1224 г |
Витамин В4, холин | 28.28 мг | 500 мг | 5.7% | 3% | 1768 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.259 мг | 5 мг | 5.2% | 2.7% | 1931 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.089 мг | 2 мг | 4.5% | 2.4% | 2247 г |
Витамин В9, фолаты | 13.5 мкг | 400 мкг | 3.4% | 1.8% | 2963 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.855 мкг | 3 мкг | 28.5% | 14.9% | 351 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5 мг | 90 мг | 5.6% | 2.9% | 1800 г |
Витамин D, кальциферол | 0.15 мкг | 10 мкг | 1.5% | 0.8% | 6667 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.15 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.934 мг | 15 мг | 6.2% | 3.2% | 1606 г |
Витамин Н, биотин | 0.731 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.8% | 6840 г |
Витамин К, филлохинон | 2.8 мкг | 120 мкг | 2.3% | 1.2% | 4286 г |
Витамин РР, НЭ | 0.914 мг | 20 мг | 4.6% | 2.4% | 2188 г |
Ниацин | 0.781 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 180.75 мг | 2500 мг | 7.2% | 3.8% | 1383 г |
Кальций, Ca | 203.75 мг | 1000 мг | 20.4% | 10.7% | 491 г |
Кремний, Si | 3.562 мг | 30 мг | 11.9% | 6.2% | 842 г |
Магний, Mg | 28.88 мг | 400 мг | 7.2% | 3.8% | 1385 г |
Натрий, Na | 336 мг | 1300 мг | 25.8% | 13.5% | 387 г |
Сера, S | 107.14 мг | 1000 мг | 10.7% | 5.6% | 933 г |
Фосфор, P | 214.3 мг | 800 мг | 26.8% | 14% | 373 г |
Хлор, Cl | 269.25 мг | 2300 мг | 11.7% | 6.1% | 854 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 33.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.25 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.978 мг | 18 мг | 11% | 5.8% | 910 г |
Йод, I | 1.7 мкг | 150 мкг | 1.1% | 0.6% | 8824 г |
Кобальт, Co | 2.25 мкг | 10 мкг | 22.5% | 11.8% | 444 г |
Литий, Li | 7.25 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.4138 мг | 2 мг | 20.7% | 10.8% | 483 г |
Медь, Cu | 100.25 мкг | 1000 мкг | 10% | 5.2% | 998 г |
Молибден, Mo | 5.613 мкг | 70 мкг | 8% | 4.2% | 1247 г |
Никель, Ni | 3.25 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 38.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.538 мкг | 55 мкг | 15.5% | 8.1% | 644 г |
Фтор, F | 14 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 28571 г |
Хром, Cr | 2.38 мкг | 50 мкг | 4.8% | 2.5% | 2101 г |
Цинк, Zn | 1.5463 мг | 12 мг | 12.9% | 6.8% | 776 г |
Цирконий, Zr | 1.2 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.612 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.193 г | ~ | |||
Валин | 0.496 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.193 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.426 г | ~ | |||
Лейцин | 0.685 г | ~ | |||
Лизин | 0.362 г | ~ | |||
Метионин | 0.193 г | ~ | |||
Треонин | 0.369 г | ~ | |||
Триптофан | 0.193 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.379 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.265 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.612 г | ~ | |||
Глицин | 0.193 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.672 г | ~ | |||
Пролин | 0.882 г | ~ | |||
Серин | 0.276 г | ~ | |||
Тирозин | 0.391 г | ~ | |||
Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 5.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.3% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 29.63 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 5.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.302 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.167 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.096 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.218 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.259 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.821 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.999 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.916 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.465 г | min 16.8 г | 14.7% | 7.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.224 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 2.118 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.287 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 1.4% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.147 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.139 г | ~ |
Энергетическая ценность Горячий бутерброд с моцареллой и помидорами составляет 191 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 191 кКал | -% | |
Белки | 11.4 г | -% | |
Жиры | 8.8 г | -% | |
Углеводы | 16 г | -% | |
Пищевые волокна | 0.5 г | -% | |
Вода | 58.4 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|