Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Капуста белокочанная | 321 г |
Огурец парниковый | 114 г |
Помидор (томат), парниковый | 114 г |
Семена льна | 5 г |
Подсолнечное масло | 15 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 49.2 ккал | 1684 ккал | 2.9% | 5.9% | 3423 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3.7% | 5429 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 11.2% | 1806 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 3.5% | 5763 г |
Углеводы (общие) | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 16.3% | 1250 г |
Вода | 89.2 г | 2273 г | 3.9% | 7.9% | 2548 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19 мкг | 900 мкг | 2.1% | 4.3% | 4737 г |
бета Каротин | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 5.7% | 3623 г |
Лютеин + Зеаксантин | 5.721 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 6.1% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 5.7% | 3529 г |
Витамин В4, холин | 7.94 мг | 500 мг | 1.6% | 3.3% | 6297 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 2.4% | 8475 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 7.1% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 13.977 мкг | 400 мкг | 3.5% | 7.1% | 2862 г |
Витамин C, аскорбиновая | 39.26 мг | 90 мг | 43.6% | 88.6% | 229 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.239 мг | 15 мг | 8.3% | 16.9% | 1211 г |
гамма Токоферол | 0.175 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.18 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.8% | 27778 г |
Витамин К, филлохинон | 47.9 мкг | 120 мкг | 39.9% | 81.1% | 251 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6951 мг | 20 мг | 3.5% | 7.1% | 2877 г |
Ниацин | 0.535 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.027 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 264.34 мг | 2500 мг | 10.6% | 21.5% | 946 г |
Кальций, Ca | 34.33 мг | 1000 мг | 3.4% | 6.9% | 2913 г |
Кремний, Si | 41.721 мг | 30 мг | 139.1% | 282.7% | 72 г |
Магний, Mg | 15.28 мг | 400 мг | 3.8% | 7.7% | 2618 г |
Натрий, Na | 12.01 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.8% | 10824 г |
Сера, S | 24.58 мг | 1000 мг | 2.5% | 5.1% | 4068 г |
Фосфор, P | 36.2 мг | 800 мг | 4.5% | 9.1% | 2210 г |
Хлор, Cl | 37.3 мг | 2300 мг | 1.6% | 3.3% | 6166 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 433.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 136.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.589 мг | 18 мг | 3.3% | 6.7% | 3056 г |
Йод, I | 2.11 мкг | 150 мкг | 1.4% | 2.8% | 7109 г |
Кобальт, Co | 3.095 мкг | 10 мкг | 31% | 63% | 323 г |
Литий, Li | 5.81 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1616 мг | 2 мг | 8.1% | 16.5% | 1238 г |
Медь, Cu | 83.28 мкг | 1000 мкг | 8.3% | 16.9% | 1201 г |
Молибден, Mo | 7.244 мкг | 70 мкг | 10.3% | 20.9% | 966 г |
Никель, Ni | 11.069 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.533 мкг | 55 мкг | 1% | 2% | 10319 г |
Фтор, F | 9.91 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 40363 г |
Хром, Cr | 4.16 мкг | 50 мкг | 8.3% | 16.9% | 1202 г |
Цинк, Zn | 0.3439 мг | 12 мг | 2.9% | 5.9% | 3489 г |
Цирконий, Zr | 0.96 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.076 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.5 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.206 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.065 г | ~ | |||
Валин | 0.042 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.02 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.036 г | ~ | |||
Лейцин | 0.047 г | ~ | |||
Лизин | 0.042 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
Треонин | 0.032 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.04 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.489 г | ~ | |||
Аланин | 0.048 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.115 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.002 г | ~ | |||
Глицин | 0.037 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.191 г | ~ | |||
Пролин | 0.04 г | ~ | |||
Серин | 0.042 г | ~ | |||
Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 45.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 36.2% | 73.6% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Кампестерол | 0.395 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.097 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 7.192 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.182 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.12 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.694 г | min 16.8 г | 4.1% | 8.3% | |
18:1 Олеиновая (ud) | 0.689 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.966 г | от 11.2 до 20.6 г | 17.6% | 35.8% | |
18:2 Линолевая (ud) | 1.628 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.2 г | ~ |
Энергетическая ценность Капустный составляет 49,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 49.2 кКал | -% | |
Белки | 1.4 г | -% | |
Жиры | 3.1 г | -% | |
Углеводы | 3.8 г | -% | |
Пищевые волокна | 1.6 г | -% | |
Вода | 89.2 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|