Масло подсолнечное | 60 г |
Лук репчатый (Жарка) | 84 г |
Морковь, красная (Жарка) | 102 г |
Крапива ранняя (Варка без слива) | 265 г |
Картофель (Варка без слива) | 400 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 165 г |
Перец молотый красный | 5 г |
Перец черный молотый | 5 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Говядина, пашина (Варка без слива) | 330 г |
Вода, водопроводная, питьевая | 2000 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 57.5 кКал | 3.41% | |
Белки | 2.9 г | 3.82% | |
Жиры | 3.9 г | 6.96% | |
Углеводы | 2.8 г | 1.28% | |
Пищевые волокна | 0.5 г | 2.5% | |
Вода | 89 г | 3.92% |
Кто-то говорит, кислит, кто-то - что на картошку похожа ))
Как по мне - похожа на огурцы.
Бросать надо под конец, чтобы не разварилась в труху.