Авокадо | 100 г |
Финики | 30 г |
Мед пчелиный | 1 Столовая ложка ("с верхом" кроме жидких продуктов) |
Сливки взбитые 22% жирности в аэрозольном балончике | 30 г |
Какао-порошок | 1 Столовая ложка ("с верхом" кроме жидких продуктов) |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 230.4 ккал | 1684 ккал | 13.7% | 5.9% | 731 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 2.7% | 1617 г |
Жиры | 11.7 г | 56 г | 20.9% | 9.1% | 479 г |
Углеводы | 24.6 г | 219 г | 11.2% | 4.9% | 890 г |
Углеводы (общие) | 5.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 8.1 г | 20 г | 40.5% | 17.6% | 247 г |
Вода | 48.4 г | 2273 г | 2.1% | 0.9% | 4696 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Зола | 1.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 29.8 мкг | 900 мкг | 3.3% | 1.4% | 3020 г |
Ретинол | 0.026 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 11.163 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.038 мг | 5 мг | 0.8% | 0.3% | 13158 г |
бета Криптоксантин | 13.023 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 126.047 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 1.6% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.104 мг | 1.8 мг | 5.8% | 2.5% | 1731 г |
Витамин В4, холин | 9.83 мг | 500 мг | 2% | 0.9% | 5086 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.993 мг | 5 мг | 19.9% | 8.6% | 504 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.188 мг | 2 мг | 9.4% | 4.1% | 1064 г |
Витамин В9, фолаты | 48.07 мкг | 400 мкг | 12% | 5.2% | 832 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 0.6% | 7500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.97 мг | 90 мг | 5.5% | 2.4% | 1811 г |
Витамин D, кальциферол | 0.056 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.3% | 17857 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.056 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.129 мг | 15 мг | 7.5% | 3.3% | 1329 г |
бета Токоферол | 0.023 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.153 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.592 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.5% | 8446 г |
Витамин К, филлохинон | 10.4 мкг | 120 мкг | 8.7% | 3.8% | 1154 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9298 мг | 20 мг | 9.6% | 4.2% | 1036 г |
Ниацин | 0.349 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.326 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 478.21 мг | 2500 мг | 19.1% | 8.3% | 523 г |
Кальций, Ca | 45.58 мг | 1000 мг | 4.6% | 2% | 2194 г |
Кремний, Si | 23.177 мг | 30 мг | 77.3% | 33.6% | 129 г |
Магний, Mg | 74.49 мг | 400 мг | 18.6% | 8.1% | 537 г |
Натрий, Na | 11.74 мг | 1300 мг | 0.9% | 0.4% | 11073 г |
Сера, S | 24.17 мг | 1000 мг | 2.4% | 1% | 4137 г |
Фосфор, P | 123.1 мг | 800 мг | 15.4% | 6.7% | 650 г |
Хлор, Cl | 7.73 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.1% | 29754 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 22 мкг | ~ | |||
Бор, B | 12.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.84 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 3.142 мг | 18 мг | 17.5% | 7.6% | 573 г |
Йод, I | 0.43 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.1% | 34884 г |
Кобальт, Co | 0.067 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.3% | 14925 г |
Литий, Li | 0.837 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.6447 мг | 2 мг | 32.2% | 14% | 310 г |
Медь, Cu | 655.95 мкг | 1000 мкг | 65.6% | 28.5% | 152 г |
Молибден, Mo | 6.707 мкг | 70 мкг | 9.6% | 4.2% | 1044 г |
Никель, Ni | 3.488 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 8.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.8 мкг | 55 мкг | 1.5% | 0.7% | 6875 г |
Стронций, Sr | 11.16 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 47.23 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.5% | 8469 г |
Хром, Cr | 8.23 мкг | 50 мкг | 16.5% | 7.2% | 608 г |
Цинк, Zn | 1.2279 мг | 12 мг | 10.2% | 4.4% | 977 г |
Цирконий, Zr | 2.26 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.828 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 21.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.057 г | ~ | |||
Валин | 0.08 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.035 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.066 г | ~ | |||
Лейцин | 0.11 г | ~ | |||
Лизин | 0.097 г | ~ | |||
Метионин | 0.029 г | ~ | |||
Треонин | 0.054 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.067 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.066 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.144 г | ~ | |||
Глицин | 0.058 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.227 г | ~ | |||
Пролин | 0.089 г | ~ | |||
Серин | 0.077 г | ~ | |||
Тирозин | 0.044 г | ~ | |||
Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.097 г | от 0.9 до 3.7 г | 10.8% | 4.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.865 г | от 4.7 до 16.8 г | 18.4% | 8% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.6 мг | max 300 мг | |||
Кампестерол | 2.326 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.93 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 35.349 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 3.979 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.101 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.06 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.035 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.078 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.087 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.312 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.781 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.399 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.453 г | min 16.8 г | 32.5% | 14.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.394 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 4.997 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.96 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.6% | 3.7% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.849 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.103 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.052 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.007 г | ~ |
Энергетическая ценность Пуддинг из авокадо составляет 230,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».