Говядина, вырезка (Тушение) | 350 г |
Капуста белокочанная (Тушение) | 500 г |
Лук репчатый (Пассерование) | 100 г |
Морковь, красная (Пассерование) | 100 г |
Перец красный сладкий (Пассерование) | 100 г |
Соль поваренная пищевая | 7 г |
Масло подсолнечное | 35 г |
Укроп (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 39 г |
Чеснок луковица (Пассерование) | 10 г |
Томатная паста. Консервы (Пассерование) | 10 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 146.3 ккал | 1684 ккал | 8.7% | 5.9% | 1151 г |
Белки | 8.4 г | 76 г | 11.1% | 7.6% | 905 г |
Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 12.2% | 560 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 1.7% | 4056 г |
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 7.2% | 952 г |
Вода | 57 г | 2273 г | 2.5% | 1.7% | 3988 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 285.1 мкг | 900 мкг | 31.7% | 21.7% | 316 г |
бета Каротин | 1.656 мг | 5 мг | 33.1% | 22.6% | 302 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 2.2% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 4.2% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 33.75 мг | 500 мг | 6.8% | 4.6% | 1481 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.264 мг | 5 мг | 5.3% | 3.6% | 1894 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.318 мг | 2 мг | 15.9% | 10.9% | 629 г |
Витамин В9, фолаты | 21.06 мкг | 400 мкг | 5.3% | 3.6% | 1899 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.021 мкг | 3 мкг | 34% | 23.2% | 294 г |
Витамин C, аскорбиновая | 21.34 мг | 90 мг | 23.7% | 16.2% | 422 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.254 мг | 15 мг | 15% | 10.3% | 665 г |
Витамин Н, биотин | 1.397 мкг | 50 мкг | 2.8% | 1.9% | 3579 г |
Витамин К, филлохинон | 44.1 мкг | 120 мкг | 36.8% | 25.2% | 272 г |
Витамин РР, НЭ | 3.8542 мг | 20 мг | 19.3% | 13.2% | 519 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 348.61 мг | 2500 мг | 13.9% | 9.5% | 717 г |
Кальций, Ca | 51 мг | 1000 мг | 5.1% | 3.5% | 1961 г |
Магний, Mg | 26.74 мг | 400 мг | 6.7% | 4.6% | 1496 г |
Натрий, Na | 339.38 мг | 1300 мг | 26.1% | 17.8% | 383 г |
Сера, S | 120.34 мг | 1000 мг | 12% | 8.2% | 831 г |
Фосфор, P | 105.8 мг | 800 мг | 13.2% | 9% | 756 г |
Хлор, Cl | 520.53 мг | 2300 мг | 22.6% | 15.4% | 442 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 134.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.678 мг | 18 мг | 9.3% | 6.4% | 1073 г |
Йод, I | 5.38 мкг | 150 мкг | 3.6% | 2.5% | 2788 г |
Кобальт, Co | 5.828 мкг | 10 мкг | 58.3% | 39.8% | 172 г |
Марганец, Mn | 0.2214 мг | 2 мг | 11.1% | 7.6% | 903 г |
Медь, Cu | 152.78 мкг | 1000 мкг | 15.3% | 10.5% | 655 г |
Молибден, Mo | 11.364 мкг | 70 мкг | 16.2% | 11.1% | 616 г |
Селен, Se | 0.339 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.4% | 16224 г |
Фтор, F | 34.61 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.6% | 11557 г |
Хром, Cr | 6.92 мкг | 50 мкг | 13.8% | 9.4% | 723 г |
Цинк, Zn | 1.7095 мг | 12 мг | 14.2% | 9.7% | 702 г |
Энергетическая ценность Говядина с капустой составляет 146,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».