Молоко 3,2% [Просто Молоко] | 1000 г |
Яйцо куриное | 2 С0 |
Мука Пшеничная Хлебопекарная Высший Сорт [Макфа] | 250 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 118.5 ккал | 1684 ккал | 7% | 5.9% | 1421 г |
Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 5.7% | 1462 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 5.3% | 1600 г |
Углеводы | 16.4 г | 219 г | 7.5% | 6.3% | 1335 г |
Углеводы (общие) | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 74.8 г | 2273 г | 3.3% | 2.8% | 3039 г |
Зола | 0.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22.8 мкг | 900 мкг | 2.5% | 2.1% | 3947 г |
Ретинол | 0.022 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.006 мг | 1.5 мг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 1.9% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 21.99 мг | 500 мг | 4.4% | 3.7% | 2274 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.114 мг | 5 мг | 2.3% | 1.9% | 4386 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.5% | 16667 г |
Витамин В9, фолаты | 0.613 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.2% | 65253 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.046 мкг | 3 мкг | 1.5% | 1.3% | 6522 г |
Витамин D, кальциферол | 0.193 мкг | 10 мкг | 1.9% | 1.6% | 5181 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.053 мг | 15 мг | 0.4% | 0.3% | 28302 г |
Витамин Н, биотин | 1.769 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3% | 2826 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3153 мг | 20 мг | 1.6% | 1.4% | 6343 г |
Ниацин | 0.017 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 12.26 мг | 2500 мг | 0.5% | 0.4% | 20392 г |
Кальций, Ca | 4.82 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 20747 г |
Магний, Mg | 1.05 мг | 400 мг | 0.3% | 0.3% | 38095 г |
Натрий, Na | 11.74 мг | 1300 мг | 0.9% | 0.8% | 11073 г |
Сера, S | 15.42 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.3% | 6485 г |
Фосфор, P | 16.8 мг | 800 мг | 2.1% | 1.8% | 4762 г |
Хлор, Cl | 13.66 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.5% | 16837 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.219 мг | 18 мг | 1.2% | 1% | 8219 г |
Йод, I | 1.75 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1% | 8571 г |
Кобальт, Co | 0.876 мкг | 10 мкг | 8.8% | 7.4% | 1142 г |
Марганец, Mn | 0.0025 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 80000 г |
Медь, Cu | 7.27 мкг | 1000 мкг | 0.7% | 0.6% | 13755 г |
Молибден, Mo | 0.526 мкг | 70 мкг | 0.8% | 0.7% | 13308 г |
Селен, Se | 2.689 мкг | 55 мкг | 4.9% | 4.1% | 2045 г |
Фтор, F | 4.82 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 82988 г |
Хром, Cr | 0.35 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.6% | 14286 г |
Цинк, Zn | 0.0972 мг | 12 мг | 0.8% | 0.7% | 12346 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.069 г | ~ | |||
Валин | 0.067 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.03 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.053 г | ~ | |||
Лейцин | 0.095 г | ~ | |||
Лизин | 0.079 г | ~ | |||
Метионин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.063 г | ~ | |||
Треонин | 0.053 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.057 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.099 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.062 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.108 г | ~ | |||
Глицин | 0.037 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.155 г | ~ | |||
Пролин | 0.035 г | ~ | |||
Серин | 0.081 г | ~ | |||
Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
Цистеин | 0.025 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.6% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 49.93 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.18 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.077 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.435 г | min 16.8 г | 2.6% | 2.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.034 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.358 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.11 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 0.8% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.096 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.009 г | ~ |
Энергетическая ценность Блины 1 шт ~70г составляет 118,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».