Творог 9,0% жирности (Жарка (сырники)) | 500 г |
Пшеничная мука, обойная (Жарка) | 60 г |
Масло оливковое | 2 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 218.1 ккал | 1684 ккал | 13% | 6% | 772 г |
Белки | 20.2 г | 76 г | 26.6% | 12.2% | 376 г |
Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 8.2% | 560 г |
Углеводы | 10.8 г | 219 г | 4.9% | 2.2% | 2028 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.8% | 1667 г |
Вода | 56 г | 2273 г | 2.5% | 1.1% | 4059 г |
Органические кислоты | 1.3 г | ~ | |||
Зола | 1.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 61.2 мкг | 900 мкг | 6.8% | 3.1% | 1471 г |
Ретинол | 0.053 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.3% | 16129 г |
Витамин В1, тиамин | 0.089 мг | 1.5 мг | 5.9% | 2.7% | 1685 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.294 мг | 1.8 мг | 16.3% | 7.5% | 612 г |
Витамин В4, холин | 62.42 мг | 500 мг | 12.5% | 5.7% | 801 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.43 мг | 5 мг | 8.6% | 3.9% | 1163 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.195 мг | 2 мг | 9.8% | 4.5% | 1026 г |
Витамин В9, фолаты | 44.124 мкг | 400 мкг | 11% | 5% | 907 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.109 мкг | 3 мкг | 37% | 17% | 271 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.28 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 32143 г |
Витамин D, кальциферол | 0.322 мкг | 10 мкг | 3.2% | 1.5% | 3106 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.714 мг | 15 мг | 4.8% | 2.2% | 2101 г |
Витамин Н, биотин | 6.186 мкг | 50 мкг | 12.4% | 5.7% | 808 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 5.3095 мг | 20 мг | 26.5% | 12.2% | 377 г |
Ниацин | 1.116 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 158.78 мг | 2500 мг | 6.4% | 2.9% | 1575 г |
Кальций, Ca | 172.28 мг | 1000 мг | 17.2% | 7.9% | 580 г |
Магний, Mg | 34.7 мг | 400 мг | 8.7% | 4% | 1153 г |
Натрий, Na | 44.99 мг | 1300 мг | 3.5% | 1.6% | 2890 г |
Сера, S | 212.59 мг | 1000 мг | 21.3% | 9.8% | 470 г |
Фосфор, P | 272.2 мг | 800 мг | 34% | 15.6% | 294 г |
Хлор, Cl | 171.71 мг | 2300 мг | 7.5% | 3.4% | 1339 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.041 мг | 18 мг | 5.8% | 2.7% | 1729 г |
Кобальт, Co | 1.641 мкг | 10 мкг | 16.4% | 7.5% | 609 г |
Марганец, Mn | 0.3361 мг | 2 мг | 16.8% | 7.7% | 595 г |
Медь, Cu | 135.25 мкг | 1000 мкг | 13.5% | 6.2% | 739 г |
Молибден, Mo | 11.463 мкг | 70 мкг | 16.4% | 7.5% | 611 г |
Никель, Ni | 2.927 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 34.058 мкг | 55 мкг | 61.9% | 28.4% | 161 г |
Фтор, F | 35.48 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.4% | 11274 г |
Цинк, Zn | 0.7029 мг | 12 мг | 5.9% | 2.7% | 1707 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.471 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.067 г | ~ | |||
Валин | 0.068 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.04 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.076 г | ~ | |||
Лейцин | 0.106 г | ~ | |||
Лизин | 0.048 г | ~ | |||
Метионин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.056 г | ~ | |||
Треонин | 0.048 г | ~ | |||
Триптофан | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.075 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.118 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.056 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.069 г | ~ | |||
Глицин | 0.059 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.454 г | ~ | |||
Пролин | 0.149 г | ~ | |||
Серин | 0.072 г | ~ | |||
Тирозин | 0.044 г | ~ | |||
Цистеин | 0.035 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 29.93 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.443 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 5.9 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.094 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.014 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.335 г | min 16.8 г | 2% | 0.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.325 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.18 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 0.7% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.172 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.008 г | ~ |
Энергетическая ценность Сырники из творога 9% и цельнозерновой мукой составляет 218,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».