Мой здоровый рацион

Калорийность Соевый соус "Сэн-сэй". Химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Соевый соус "Сэн-сэй"".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 58 ккал 1684 ккал 3.4% 5.9% 2903 г
Белки 3.5 г 76 г 4.6% 7.9% 2171 г
Углеводы 11 г 219 г 5% 8.6% 1991 г
Пищевые волокна 0.8 г 20 г 4% 6.9% 2500 г
Вода 71.2 г 2273 г 3.1% 5.3% 3192 г
Витамины
Витамин В1, тиамин 0.033 мг 1.5 мг 2.2% 3.8% 4545 г
Витамин В2, рибофлавин 0.165 мг 1.8 мг 9.2% 15.9% 1091 г
Витамин В4, холин 18.3 мг 500 мг 3.7% 6.4% 2732 г
Витамин В5, пантотеновая 0.297 мг 5 мг 5.9% 10.2% 1684 г
Витамин В6, пиридоксин 0.148 мг 2 мг 7.4% 12.8% 1351 г
Витамин В9, фолаты 14 мкг 400 мкг 3.5% 6% 2857 г
Витамин РР, НЭ 2.196 мг 20 мг 11% 19% 911 г
Макроэлементы
Калий, K 435 мг 2500 мг 17.4% 30% 575 г
Кальций, Ca 33 мг 1000 мг 3.3% 5.7% 3030 г
Магний, Mg 74 мг 400 мг 18.5% 31.9% 541 г
Натрий, Na 5666.6 мг 1300 мг 435.9% 751.6% 23 г
Фосфор, P 166 мг 800 мг 20.8% 35.9% 482 г
Микроэлементы
Железо, Fe 1.45 мг 18 мг 8.1% 14% 1241 г
Марганец, Mn 1.018 мг 2 мг 50.9% 87.8% 196 г
Медь, Cu 43 мкг 1000 мкг 4.3% 7.4% 2326 г
Селен, Se 0.5 мкг 55 мкг 0.9% 1.6% 11000 г
Цинк, Zn 0.87 мг 12 мг 7.3% 12.6% 1379 г

Энергетическая ценность Соевый соус "Сэн-сэй" составляет 58 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».