Мой здоровый рацион

Рецепт Каша "Дружба". Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Каша "Дружба"

Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) 115 г
Крупа пшено шлифованное (Варка без слива вязкая) 110 г
Вода 0 г
Соль поваренная пищевая 3 г
Молоко 0,5% "Домик в деревне" 1000 г
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» 10 г
Способ приготовления

по половине стакана(250мл) каждой крупы. Соотношение крупы к жидкости 1:3 (если жидкая каша 1:4)

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Каша "Дружба"".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 95.3 ккал 1684 ккал 5.7% 6% 1767 г
Белки 4 г 76 г 5.3% 5.6% 1900 г
Жиры 1.4 г 56 г 2.5% 2.6% 4000 г
Углеводы 16.8 г 219 г 7.7% 8.1% 1304 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 5.2% 2000 г
Вода 76 г 2273 г 3.3% 3.5% 2991 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 12.1 мкг 900 мкг 1.3% 1.4% 7438 г
бета Каротин 0.004 мг 5 мг 0.1% 0.1% 125000 г
Витамин В1, тиамин 0.066 мг 1.5 мг 4.4% 4.6% 2273 г
Витамин В2, рибофлавин 0.13 мг 1.8 мг 7.2% 7.6% 1385 г
Витамин В4, холин 26.65 мг 500 мг 5.3% 5.6% 1876 г
Витамин В5, пантотеновая 0.365 мг 5 мг 7.3% 7.7% 1370 г
Витамин В6, пиридоксин 0.107 мг 2 мг 5.4% 5.7% 1869 г
Витамин В9, фолаты 9.478 мкг 400 мкг 2.4% 2.5% 4220 г
Витамин В12, кобаламин 0.327 мкг 3 мкг 10.9% 11.4% 917 г
Витамин C, аскорбиновая 1.06 мг 90 мг 1.2% 1.3% 8491 г
Витамин D, кальциферол 0.052 мкг 10 мкг 0.5% 0.5% 19231 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.073 мг 15 мг 0.5% 0.5% 20548 г
Витамин Н, биотин 2.947 мкг 50 мкг 5.9% 6.2% 1697 г
Витамин РР, НЭ 1.3807 мг 20 мг 6.9% 7.2% 1449 г
Макроэлементы
Калий, K 147.83 мг 2500 мг 5.9% 6.2% 1691 г
Кальций, Ca 102.43 мг 1000 мг 10.2% 10.7% 976 г
Кремний, Si 9.409 мг 30 мг 31.4% 32.9% 319 г
Магний, Mg 23.56 мг 400 мг 5.9% 6.2% 1698 г
Натрий, Na 138.05 мг 1300 мг 10.6% 11.1% 942 г
Сера, S 35.49 мг 1000 мг 3.5% 3.7% 2818 г
Фосфор, P 108.8 мг 800 мг 13.6% 14.3% 735 г
Хлор, Cl 241.02 мг 2300 мг 10.5% 11% 954 г
Микроэлементы
Бор, B 11.3 мкг ~
Железо, Fe 0.424 мг 18 мг 2.4% 2.5% 4245 г
Йод, I 7.9 мкг 150 мкг 5.3% 5.6% 1899 г
Кобальт, Co 1.532 мкг 10 мкг 15.3% 16.1% 653 г
Марганец, Mn 0.2068 мг 2 мг 10.3% 10.8% 967 г
Медь, Cu 67.33 мкг 1000 мкг 6.7% 7% 1485 г
Молибден, Mo 6.346 мкг 70 мкг 9.1% 9.5% 1103 г
Селен, Se 3.057 мкг 55 мкг 5.6% 5.9% 1799 г
Фтор, F 23.59 мкг 4000 мкг 0.6% 0.6% 16956 г
Хром, Cr 2.01 мкг 50 мкг 4% 4.2% 2488 г
Цинк, Zn 0.6144 мг 12 мг 5.1% 5.4% 1953 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 5.5 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Каша "Дружба" составляет 95,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».