Мой здоровый рацион

Рецепт Кекс по ГОСТу. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Кекс по ГОСТу

Масло сливочное несоленое «Крестьянское» 390 г
Сахар-песок 400 г
Яйцо куриное 330 г
Изюм 300 г
Уксус яблочный 3 г
Соль 2 г
Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) 500 г
Сода пищевая, разрыхлитель для выпечки 10 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Кекс по ГОСТу".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 386.4 ккал 1684 ккал 22.9% 5.9% 436 г
Белки 5.8 г 76 г 7.6% 2% 1310 г
Жиры 18 г 56 г 32.1% 8.3% 311 г
Углеводы 51.1 г 219 г 23.3% 6% 429 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 1.3% 2000 г
Вода 22 г 2273 г 1% 0.3% 10332 г
Витамины
Витамин А, РЭ 142.8 мкг 900 мкг 15.9% 4.1% 630 г
бета Каротин 0.075 мг 5 мг 1.5% 0.4% 6667 г
Витамин В1, тиамин 0.083 мг 1.5 мг 5.5% 1.4% 1807 г
Витамин В2, рибофлавин 0.127 мг 1.8 мг 7.1% 1.8% 1417 г
Витамин В4, холин 59.47 мг 500 мг 11.9% 3.1% 841 г
Витамин В5, пантотеновая 0.327 мг 5 мг 6.5% 1.7% 1529 г
Витамин В6, пиридоксин 0.072 мг 2 мг 3.6% 0.9% 2778 г
Витамин В9, фолаты 8.667 мкг 400 мкг 2.2% 0.6% 4615 г
Витамин В12, кобаламин 0.094 мкг 3 мкг 3.1% 0.8% 3191 г
Витамин D, кальциферол 0.674 мкг 10 мкг 6.7% 1.7% 1484 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.731 мг 15 мг 4.9% 1.3% 2052 г
Витамин Н, биотин 4.189 мкг 50 мкг 8.4% 2.2% 1194 г
Витамин К, филлохинон 0.1 мкг 120 мкг 0.1% 120000 г
Витамин РР, НЭ 1.6232 мг 20 мг 8.1% 2.1% 1232 г
Макроэлементы
Калий, K 220.69 мг 2500 мг 8.8% 2.3% 1133 г
Кальций, Ca 34.04 мг 1000 мг 3.4% 0.9% 2938 г
Кремний, Si 1.093 мг 30 мг 3.6% 0.9% 2745 г
Магний, Mg 13.89 мг 400 мг 3.5% 0.9% 2880 г
Натрий, Na 226.57 мг 1300 мг 17.4% 4.5% 574 г
Сера, S 52.77 мг 1000 мг 5.3% 1.4% 1895 г
Фосфор, P 85.1 мг 800 мг 10.6% 2.7% 940 г
Хлор, Cl 98.73 мг 2300 мг 4.3% 1.1% 2330 г
Микроэлементы
Бор, B 10.1 мкг ~
Ванадий, V 24.59 мкг ~
Железо, Fe 1.372 мг 18 мг 7.6% 2% 1312 г
Йод, I 8.39 мкг 150 мкг 5.6% 1.4% 1788 г
Кобальт, Co 2.257 мкг 10 мкг 22.6% 5.8% 443 г
Марганец, Mn 0.1621 мг 2 мг 8.1% 2.1% 1234 г
Медь, Cu 43.13 мкг 1000 мкг 4.3% 1.1% 2319 г
Молибден, Mo 4.617 мкг 70 мкг 6.6% 1.7% 1516 г
Селен, Se 7.357 мкг 55 мкг 13.4% 3.5% 748 г
Фтор, F 15.93 мкг 4000 мкг 0.4% 0.1% 25110 г
Хром, Cr 1.32 мкг 50 мкг 2.6% 0.7% 3788 г
Цинк, Zn 0.4135 мг 12 мг 3.4% 0.9% 2902 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 139 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Кекс по ГОСТу составляет 386,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».