Сахарная пудра | 0 г |
Мякоть кокоса сушеная, не подслащеная | 80 г |
Сливки пастеризованные 20,0% жирности | 600 г |
Фруктоза | 80 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 274.9 ккал | 1684 ккал | 16.3% | 5.9% | 613 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 1.3% | 2815 г |
Жиры | 22.6 г | 56 г | 40.4% | 14.7% | 248 г |
Углеводы | 16.1 г | 219 г | 7.4% | 2.7% | 1360 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 3.1% | 1176 г |
Вода | 57.8 г | 2273 г | 2.5% | 0.9% | 3933 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 126.3 мкг | 900 мкг | 14% | 5.1% | 713 г |
Ретинол | 0.118 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 0.3% | 10638 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 0.7% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 2% | 1856 г |
Витамин В4, холин | 39.91 мг | 500 мг | 8% | 2.9% | 1253 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.321 мг | 5 мг | 6.4% | 2.3% | 1558 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.079 мг | 2 мг | 4% | 1.5% | 2532 г |
Витамин В9, фолаты | 6.868 мкг | 400 мкг | 1.7% | 0.6% | 5824 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.355 мкг | 3 мкг | 11.8% | 4.3% | 845 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.39 мг | 90 мг | 0.4% | 0.1% | 23077 г |
Витамин D, кальциферол | 0.095 мкг | 10 мкг | 1% | 0.4% | 10526 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.441 мг | 15 мг | 2.9% | 1.1% | 3401 г |
Витамин Н, биотин | 3.158 мкг | 50 мкг | 6.3% | 2.3% | 1583 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5372 мг | 20 мг | 2.7% | 1% | 3723 г |
Ниацин | 0.079 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 143.21 мг | 2500 мг | 5.7% | 2.1% | 1746 г |
Кальций, Ca | 70.63 мг | 1000 мг | 7.1% | 2.6% | 1416 г |
Магний, Mg | 15.79 мг | 400 мг | 3.9% | 1.4% | 2533 г |
Натрий, Na | 31.53 мг | 1300 мг | 2.4% | 0.9% | 4123 г |
Сера, S | 19.74 мг | 1000 мг | 2% | 0.7% | 5066 г |
Фосфор, P | 69.1 мг | 800 мг | 8.6% | 3.1% | 1158 г |
Хлор, Cl | 56.84 мг | 2300 мг | 2.5% | 0.9% | 4046 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.507 мг | 18 мг | 2.8% | 1% | 3550 г |
Йод, I | 7.11 мкг | 150 мкг | 4.7% | 1.7% | 2110 г |
Кобальт, Co | 0.237 мкг | 10 мкг | 2.4% | 0.9% | 4219 г |
Марганец, Mn | 0.2913 мг | 2 мг | 14.6% | 5.3% | 687 г |
Медь, Cu | 100.37 мкг | 1000 мкг | 10% | 3.6% | 996 г |
Молибден, Mo | 3.947 мкг | 70 мкг | 5.6% | 2% | 1773 г |
Селен, Se | 2.263 мкг | 55 мкг | 4.1% | 1.5% | 2430 г |
Фтор, F | 13.42 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 29806 г |
Цинк, Zn | 0.4168 мг | 12 мг | 3.5% | 1.3% | 2879 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | ~ | |||
Лактоза | 2.9 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.973 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.195 г | ~ | |||
Валин | 0.19 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.07 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.156 г | ~ | |||
Лейцин | 0.244 г | ~ | |||
Лизин | 0.188 г | ~ | |||
Метионин | 0.069 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.079 г | ~ | |||
Треонин | 0.119 г | ~ | |||
Триптофан | 0.037 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.135 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.205 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.322 г | ~ | |||
Аланин | 0.105 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.219 г | ~ | |||
Глицин | 0.074 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.637 г | ~ | |||
Пролин | 0.253 г | ~ | |||
Серин | 0.157 г | ~ | |||
Тирозин | 0.127 г | ~ | |||
Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 5.4% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63.16 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 15.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.545 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.362 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.642 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.702 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 3.361 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 3.613 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.182 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.592 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.095 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 2.01 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.158 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.081 г | min 16.8 г | 30.2% | 11% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.221 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.434 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 3.984 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.04 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.824 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.4% | 2.7% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.406 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.142 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.268 г | ~ |
Энергетическая ценность Мороженое домашнее кокосовое составляет 274,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».