Макароны из муки 1 сорта (Варка со сливом) | 456 г |
Говядина, фарш гранулированный , 80% постного мяса/ 20% жира, обжаренная | 250 г |
Масло подсолнечное | 5 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 298 ккал | 1684 ккал | 17.7% | 5.9% | 565 г |
Белки | 17.5 г | 76 г | 23% | 7.7% | 434 г |
Жиры | 8.3 г | 56 г | 14.8% | 5% | 675 г |
Углеводы | 37.7 г | 219 г | 17.2% | 5.8% | 581 г |
Пищевые волокна | 3.4 г | 20 г | 17% | 5.7% | 588 г |
Вода | 56.5 г | 2273 г | 2.5% | 0.8% | 4023 г |
Зола | 1.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
бета Криптоксантин | 0.143 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.018 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.609 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.125 мг | 1.5 мг | 8.3% | 2.8% | 1200 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 2% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 67.92 мг | 500 мг | 13.6% | 4.6% | 736 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.503 мг | 5 мг | 10.1% | 3.4% | 994 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.296 мг | 2 мг | 14.8% | 5% | 676 г |
Витамин В9, фолаты | 17.667 мкг | 400 мкг | 4.4% | 1.5% | 2264 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.062 мкг | 3 мкг | 35.4% | 11.9% | 282 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.06 мг | 90 мг | 0.1% | 150000 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.074 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.2% | 13514 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.074 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.727 мг | 15 мг | 11.5% | 3.9% | 869 г |
гамма Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.355 мкг | 50 мкг | 2.7% | 0.9% | 3690 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.3% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 5.083 мг | 20 мг | 25.4% | 8.5% | 393 г |
Ниацин | 1.237 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.221 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 213.7 мг | 2500 мг | 8.5% | 2.9% | 1170 г |
Кальций, Ca | 18.72 мг | 1000 мг | 1.9% | 0.6% | 5342 г |
Кремний, Si | 2.71 мг | 30 мг | 9% | 3% | 1107 г |
Магний, Mg | 35.1 мг | 400 мг | 8.8% | 3% | 1140 г |
Натрий, Na | 149.68 мг | 1300 мг | 11.5% | 3.9% | 869 г |
Сера, S | 48.64 мг | 1000 мг | 4.9% | 1.6% | 2056 г |
Фосфор, P | 146 мг | 800 мг | 18.3% | 6.1% | 548 г |
Хлор, Cl | 229.56 мг | 2300 мг | 10% | 3.4% | 1002 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.702 мг | 18 мг | 15% | 5% | 666 г |
Йод, I | 1.02 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.2% | 14706 г |
Кобальт, Co | 1.129 мкг | 10 мкг | 11.3% | 3.8% | 886 г |
Марганец, Mn | 0.4129 мг | 2 мг | 20.6% | 6.9% | 484 г |
Медь, Cu | 510.77 мкг | 1000 мкг | 51.1% | 17.1% | 196 г |
Молибден, Mo | 8.864 мкг | 70 мкг | 12.7% | 4.3% | 790 г |
Селен, Se | 8.107 мкг | 55 мкг | 14.7% | 4.9% | 678 г |
Фтор, F | 24.01 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 16660 г |
Хром, Cr | 1.49 мкг | 50 мкг | 3% | 1% | 3356 г |
Цинк, Zn | 2.8631 мг | 12 мг | 23.9% | 8% | 419 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 38.73 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.662 г | ~ | |||
Валин | 0.493 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.322 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.445 г | ~ | |||
Лейцин | 0.782 г | ~ | |||
Лизин | 0.828 г | ~ | |||
Метионин | 0.255 г | ~ | |||
Треонин | 0.384 г | ~ | |||
Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.394 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.638 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.902 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.167 г | ~ | |||
Глицин | 0.718 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.496 г | ~ | |||
Пролин | 0.533 г | ~ | |||
Серин | 0.406 г | ~ | |||
Тирозин | 0.305 г | ~ | |||
Цистеин | 0.102 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.4% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 33.06 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.273 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.486 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 2.7 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.184 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.03 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.42 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.069 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.792 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.039 г | min 16.8 г | 18.1% | 6.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.051 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.234 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.047 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 2.63 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.02 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.635 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.7% | 1.9% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.591 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.017 г | ~ | |||
20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.006 г | ~ | |||
Трансжиры | 0.45 г | max 1.9 г |
Энергетическая ценность Макароны по-флотски (говядина) составляет 298 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».