Сметана 15% жирности | 166 г |
Укроп | 45 г |
Хрен Острый Белый [Верес] | 60 г |
Перец черный, молотый или горошек | 1 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Лимонная цедра, сырая | 3 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 125.1 ккал | 1684 ккал | 7.4% | 5.9% | 1346 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 2.4% | 3304 г |
Жиры | 10.1 г | 56 г | 18% | 14.4% | 554 г |
Углеводы | 5.8 г | 219 г | 2.6% | 2.1% | 3776 г |
Углеводы (общие) | 4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.8% | 2857 г |
Вода | 78.8 г | 2273 г | 3.5% | 2.8% | 2885 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Зола | 1.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 185.4 мкг | 900 мкг | 20.6% | 16.5% | 485 г |
Ретинол | 0.06 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.054 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.753 мг | 5 мг | 15.1% | 12.1% | 664 г |
бета Криптоксантин | 0.576 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.072 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.827 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 1.3% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.077 мг | 1.8 мг | 4.3% | 3.4% | 2338 г |
Витамин В4, холин | 13.44 мг | 500 мг | 2.7% | 2.2% | 3720 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.252 мг | 5 мг | 5% | 4% | 1984 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг | 2 мг | 2.6% | 2.1% | 3922 г |
Витамин В9, фолаты | 10.543 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.1% | 3794 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.239 мкг | 3 мкг | 8% | 6.4% | 1255 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.82 мг | 90 мг | 19.8% | 15.8% | 505 г |
Витамин D, кальциферол | 0.042 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.3% | 23810 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.461 мг | 15 мг | 3.1% | 2.5% | 3254 г |
гамма Токоферол | 0.024 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.083 мкг | 50 мкг | 4.2% | 3.4% | 2400 г |
Витамин К, филлохинон | 11.2 мкг | 120 мкг | 9.3% | 7.4% | 1071 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5933 мг | 20 мг | 3% | 2.4% | 3371 г |
Ниацин | 0.157 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.032 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 130.1 мг | 2500 мг | 5.2% | 4.2% | 1922 г |
Кальций, Ca | 95.65 мг | 1000 мг | 9.6% | 7.7% | 1045 г |
Кремний, Si | 0.259 мг | 30 мг | 0.9% | 0.7% | 11583 г |
Магний, Mg | 17.72 мг | 400 мг | 4.4% | 3.5% | 2257 г |
Натрий, Na | 448.72 мг | 1300 мг | 34.5% | 27.6% | 290 г |
Сера, S | 23.6 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.9% | 4237 г |
Фосфор, P | 53 мг | 800 мг | 6.6% | 5.3% | 1509 г |
Хлор, Cl | 697.55 мг | 2300 мг | 30.3% | 24.2% | 330 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.42 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.453 мг | 18 мг | 2.5% | 2% | 3974 г |
Йод, I | 5.75 мкг | 150 мкг | 3.8% | 3% | 2609 г |
Кобальт, Co | 0.891 мкг | 10 мкг | 8.9% | 7.1% | 1122 г |
Литий, Li | 0.324 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.255 мг | 2 мг | 12.8% | 10.2% | 784 г |
Медь, Cu | 45.47 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 3.6% | 2199 г |
Молибден, Mo | 4.464 мкг | 70 мкг | 6.4% | 5.1% | 1568 г |
Никель, Ni | 0.923 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.76 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.702 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1% | 7835 г |
Стронций, Sr | 23.1 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 13.18 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 30349 г |
Хром, Cr | 4.48 мкг | 50 мкг | 9% | 7.2% | 1116 г |
Цинк, Zn | 0.3399 мг | 12 мг | 2.8% | 2.2% | 3530 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.016 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.001 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.001 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Пролин | 0.005 г | ~ | |||
Серин | 0.001 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.084 г | от 0.9 до 3.7 г | 9.3% | 7.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.357 г | от 4.7 до 16.8 г | 7.6% | 6.1% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 38.22 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.709 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 5.396 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.72 г | min 16.8 г | 16.2% | 12.9% | |
18:1 Олеиновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.423 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.8% | 3% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Соус сметанный с хреном и укропом составляет 125,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».