Лук репчатый (Тушение) | 160 г |
Фарш Куриный [Куриное Царство] | 250 г |
Фарш Свиной [Боровково] | 115 г |
Помидор (томат), парниковый | 90 г |
Вода | 150 г |
Масло Подсолнечное с Оливковым Маслом [Олейна] | 11 г |
Перец черный, молотый или горошек | 5 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 131 ккал | 1684 ккал | 7.8% | 6% | 1285 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 6.6% | 1169 г |
Жиры | 10.8 г | 56 г | 19.3% | 14.7% | 519 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 0.8% | 9522 г |
Углеводы (общие) | 3.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 3.1% | 2500 г |
Вода | 79.1 г | 2273 г | 3.5% | 2.7% | 2874 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Зола | 0.3 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10.3 мкг | 900 мкг | 1.1% | 0.8% | 8738 г |
альфа Каротин | 0.081 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 1% | 7937 г |
бета Криптоксантин | 0.168 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.135 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 3.055 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.013 мг | 1.5 мг | 0.9% | 0.7% | 11538 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.008 мг | 1.8 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
Витамин В4, холин | 1.3 мг | 500 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5% | 17857 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 0.8% | 9524 г |
Витамин В9, фолаты | 0.967 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.2% | 41365 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.24 мг | 90 мг | 3.6% | 2.7% | 2778 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.047 мг | 15 мг | 0.3% | 0.2% | 31915 г |
гамма Токоферол | 0.044 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.184 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.3% | 27174 г |
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 1.4% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1598 мг | 20 мг | 0.8% | 0.6% | 12516 г |
Ниацин | 0.097 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.06 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 72.29 мг | 2500 мг | 2.9% | 2.2% | 3458 г |
Кальций, Ca | 11.13 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.8% | 8985 г |
Кремний, Si | 1.696 мг | 30 мг | 5.7% | 4.4% | 1769 г |
Магний, Mg | 4.07 мг | 400 мг | 1% | 0.8% | 9828 г |
Натрий, Na | 2.94 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.2% | 44218 г |
Сера, S | 15.65 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.2% | 6390 г |
Фосфор, P | 16.7 мг | 800 мг | 2.1% | 1.6% | 4790 г |
Хлор, Cl | 12.25 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.4% | 18776 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 93.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 52.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.278 мг | 18 мг | 1.5% | 1.1% | 6475 г |
Йод, I | 0.54 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.3% | 27778 г |
Кобальт, Co | 1.674 мкг | 10 мкг | 16.7% | 12.7% | 597 г |
Литий, Li | 3.513 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1477 мг | 2 мг | 7.4% | 5.6% | 1354 г |
Медь, Cu | 39.16 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 3% | 2554 г |
Молибден, Mo | 1.171 мкг | 70 мкг | 1.7% | 1.3% | 5978 г |
Никель, Ni | 2.156 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 110.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.166 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.2% | 33133 г |
Фтор, F | 28.85 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 13865 г |
Хром, Cr | 0.99 мкг | 50 мкг | 2% | 1.5% | 5051 г |
Цинк, Zn | 0.1999 мг | 12 мг | 1.7% | 1.3% | 6003 г |
Цирконий, Zr | 0.58 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.02 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
Сахароза | 1.4 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.062 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.037 г | ~ | |||
Валин | 0.009 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лизин | 0.015 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.143 г | ~ | |||
Аланин | 0.017 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.025 г | ~ | |||
Глицин | 0.012 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.057 г | ~ | |||
Пролин | 0.016 г | ~ | |||
Серин | 0.009 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.002 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.2% | 0.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.018 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.4% | 0.3% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.619 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.021 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.005 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.1% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Соус болоньезе составляет 131 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».