Мюсли солёная карамель | 100 г |
АктиБио Злаки | 100 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 230 ккал | 1684 ккал | 13.7% | 6% | 732 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 3.1% | 1382 г |
Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 5.7% | 767 г |
Углеводы | 35.5 г | 219 г | 16.2% | 7% | 617 г |
Вода | 51.7 г | 2273 г | 2.3% | 1% | 4397 г |
Энергетическая ценность Мюсли с йогуртом составляет 230 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».