Оливковое масло | 20 г |
Trita scelta scottona Bovino adulto Naturama | 404 г |
Pasta di salsiccia Suino | 220 г |
Цукини, молодые | 924 г |
Лук репчатый | 54 г |
Чеснок | 1 г |
Яйцо куриное | 53 г |
Doppio concentrato di pomodoro Mutti | 5 г |
Parmigiano reggiano grattugiato fresco | 26 г |
Панировочные сухари | 32 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 124.6 ккал | 1684 ккал | 7.4% | 5.9% | 1352 г |
Белки | 9.1 г | 76 г | 12% | 9.6% | 835 г |
Жиры | 8.5 г | 56 г | 15.2% | 12.2% | 659 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 1.1% | 7300 г |
Углеводы (общие) | 3.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 3.6% | 2222 г |
Вода | 77.7 г | 2273 г | 3.4% | 2.7% | 2925 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.9% | 4091 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 2.4% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.042 мг | 1.8 мг | 2.3% | 1.8% | 4286 г |
Витамин В4, холин | 8.41 мг | 500 мг | 1.7% | 1.4% | 5945 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.257 мг | 5 мг | 5.1% | 4.1% | 1946 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.089 мг | 2 мг | 4.5% | 3.6% | 2247 г |
Витамин В9, фолаты | 14.636 мкг | 400 мкг | 3.7% | 3% | 2733 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.023 мкг | 3 мкг | 0.8% | 0.6% | 13043 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.08 мг | 90 мг | 21.2% | 17% | 472 г |
Витамин D, кальциферол | 0.069 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 14493 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.171 мг | 15 мг | 1.1% | 0.9% | 8772 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.666 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1% | 7508 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.6% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6454 мг | 20 мг | 3.2% | 2.6% | 3099 г |
Ниацин | 0.013 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 266.4 мг | 2500 мг | 10.7% | 8.6% | 938 г |
Кальций, Ca | 36.2 мг | 1000 мг | 3.6% | 2.9% | 2762 г |
Кремний, Si | 0.162 мг | 30 мг | 0.5% | 0.4% | 18519 г |
Магний, Mg | 19.84 мг | 400 мг | 5% | 4% | 2016 г |
Натрий, Na | 66.07 мг | 1300 мг | 5.1% | 4.1% | 1968 г |
Сера, S | 25.34 мг | 1000 мг | 2.5% | 2% | 3946 г |
Фосфор, P | 73.1 мг | 800 мг | 9.1% | 7.3% | 1094 г |
Хлор, Cl | 76.8 мг | 2300 мг | 3.3% | 2.6% | 2995 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 13.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.64 мг | 18 мг | 3.6% | 2.9% | 2813 г |
Йод, I | 0.73 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.4% | 20548 г |
Кобальт, Co | 0.499 мкг | 10 мкг | 5% | 4% | 2004 г |
Литий, Li | 0.002 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1344 мг | 2 мг | 6.7% | 5.4% | 1488 г |
Медь, Cu | 63.96 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 5.1% | 1563 г |
Молибден, Mo | 0.335 мкг | 70 мкг | 0.5% | 0.4% | 20896 г |
Никель, Ni | 0.107 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 15.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.638 мкг | 55 мкг | 3% | 2.4% | 3358 г |
Фтор, F | 2.74 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 145985 г |
Хром, Cr | 0.21 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.3% | 23810 г |
Цинк, Zn | 0.5478 мг | 12 мг | 4.6% | 3.7% | 2191 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.155 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.009 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.104 г | ~ | |||
Валин | 0.104 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.049 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.084 г | ~ | |||
Лейцин | 0.141 г | ~ | |||
Лизин | 0.122 г | ~ | |||
Метионин | 0.039 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
Треонин | 0.065 г | ~ | |||
Триптофан | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.087 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.021 г | ~ | |||
Аланин | 0.112 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.238 г | ~ | |||
Глицин | 0.081 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.301 г | ~ | |||
Пролин | 0.086 г | ~ | |||
Серин | 0.104 г | ~ | |||
Тирозин | 0.064 г | ~ | |||
Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.074 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.2% | 6.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.27 г | от 4.7 до 16.8 г | 5.7% | 4.6% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 17.98 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.152 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.19 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.352 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.27 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.073 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.99 г | min 16.8 г | 5.9% | 4.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.032 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 0.937 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.329 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 2.3% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.248 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.064 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Zucchine tonde ripiene di carne составляет 124,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».