Молоко коровье сырое 3,6% жирности, фермерское (непастеризованное, нестрерилизованное, некипяченое) (Запекание) | 200 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 10 г |
Подсолнечное масло | 35 г |
Лук репчатый (Жарка) | 250 г |
Колбаса вареная, докторская | 92 г |
Огурец соленый | 127 г |
Томатная паста. Консервы | 70 г |
Вода водопроводная питьевая | 10 г |
Сыр голландский | 123 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 141 ккал | 1684 ккал | 8.4% | 6% | 1194 г |
Белки | 6.7 г | 76 г | 8.8% | 6.2% | 1134 г |
Жиры | 10.6 г | 56 г | 18.9% | 13.4% | 528 г |
Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 1.5% | 4761 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.5% | 2000 г |
Вода | 73.3 г | 2273 г | 3.2% | 2.3% | 3101 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Зола | 1.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 31.6 мкг | 900 мкг | 3.5% | 2.5% | 2848 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 2.1% | 3333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг | 1.5 мг | 4.1% | 2.9% | 2459 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.073 мг | 1.8 мг | 4.1% | 2.9% | 2466 г |
Витамин В4, холин | 9.57 мг | 500 мг | 1.9% | 1.3% | 5225 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.211 мг | 5 мг | 4.2% | 3% | 2370 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 4% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 10.117 мкг | 400 мкг | 2.5% | 1.8% | 3954 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.085 мкг | 3 мкг | 2.8% | 2% | 3529 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.94 мг | 90 мг | 6.6% | 4.7% | 1515 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.924 мг | 15 мг | 12.8% | 9.1% | 780 г |
Витамин Н, биотин | 1.607 мкг | 50 мкг | 3.2% | 2.3% | 3111 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.7% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2627 мг | 20 мг | 6.3% | 4.5% | 1584 г |
Ниацин | 0.607 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 188.72 мг | 2500 мг | 7.5% | 5.3% | 1325 г |
Кальций, Ca | 40.48 мг | 1000 мг | 4% | 2.8% | 2470 г |
Кремний, Si | 0.699 мг | 30 мг | 2.3% | 1.6% | 4292 г |
Магний, Mg | 14.77 мг | 400 мг | 3.7% | 2.6% | 2708 г |
Натрий, Na | 385.35 мг | 1300 мг | 29.6% | 21% | 337 г |
Сера, S | 41.2 мг | 1000 мг | 4.1% | 2.9% | 2427 г |
Фосфор, P | 63 мг | 800 мг | 7.9% | 5.6% | 1270 г |
Хлор, Cl | 246.26 мг | 2300 мг | 10.7% | 7.6% | 934 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 66.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.678 мг | 18 мг | 3.8% | 2.7% | 2655 г |
Йод, I | 2.35 мкг | 150 мкг | 1.6% | 1.1% | 6383 г |
Кобальт, Co | 3.287 мкг | 10 мкг | 32.9% | 23.3% | 304 г |
Марганец, Mn | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 3.5% | 2041 г |
Медь, Cu | 63.56 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 4.5% | 1573 г |
Молибден, Mo | 3.859 мкг | 70 мкг | 5.5% | 3.9% | 1814 г |
Никель, Ni | 0.419 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.73 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 66.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.896 мкг | 55 мкг | 1.6% | 1.1% | 6138 г |
Стронций, Sr | 3.57 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.34 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 42827 г |
Хром, Cr | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 1% | 7143 г |
Цинк, Zn | 0.3897 мг | 12 мг | 3.2% | 2.3% | 3079 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.118 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.4 г | ~ | |||
Лактоза | 1.1 г | ~ | |||
Сахароза | 1.8 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.39 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.151 г | ~ | |||
Валин | 0.126 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.06 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.118 г | ~ | |||
Лейцин | 0.181 г | ~ | |||
Лизин | 0.183 г | ~ | |||
Метионин | 0.06 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.065 г | ~ | |||
Треонин | 0.107 г | ~ | |||
Триптофан | 0.034 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.109 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.123 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.579 г | ~ | |||
Аланин | 0.126 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.179 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.017 г | ~ | |||
Глицин | 0.106 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.406 г | ~ | |||
Пролин | 0.138 г | ~ | |||
Серин | 0.104 г | ~ | |||
Тирозин | 0.095 г | ~ | |||
Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.048 г | от 0.9 до 3.7 г | 5.3% | 3.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.566 г | от 4.7 до 16.8 г | 54.6% | 38.7% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.18 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 7.83 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 1.767 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.025 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.018 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.009 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.02 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.023 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.166 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.927 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.484 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.021 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.027 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.297 г | min 16.8 г | 13.7% | 9.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.109 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 2.146 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.801 г | от 11.2 до 20.6 г | 25% | 17.7% | |
18:2 Линолевая (ud) | 2.526 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.047 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.026 г | ~ |
Энергетическая ценность Пицца домашняя составляет 141 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».