Молоко 3,2% [Витебское Молоко] | 150 г |
Сывороточный Протеин [Power Pro] | 22 г |
Яблочная Клетчатка [Now] | 5 г |
детокс коктейль | 12 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 120 ккал | 1684 ккал | 7.1% | 5.9% | 1403 г |
Белки | 12.8 г | 76 г | 16.8% | 14% | 594 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 4% | 2074 г |
Углеводы | 7.4 г | 219 г | 3.4% | 2.8% | 2959 г |
Пищевые волокна | 3.6 г | 20 г | 18% | 15% | 556 г |
Вода | 74.5 г | 2273 г | 3.3% | 2.8% | 3051 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | ~ |
Энергетическая ценность Коктейль в шейкере 2 составляет 120 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».