Желатин пищевой | 10 г |
Вода | 150 г |
Кефир 1% | 450 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.3 ккал | 1684 ккал | 2.1% | 5.9% | 4771 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 13.3% | 2111 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 3.7% | 8000 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 4% | 7300 г |
Вода | 91.4 г | 2273 г | 4% | 11.3% | 2487 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 5.7% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.125 мг | 1.8 мг | 6.9% | 19.5% | 1440 г |
Витамин В4, холин | 31.72 мг | 500 мг | 6.3% | 17.8% | 1576 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.236 мг | 5 мг | 4.7% | 13.3% | 2119 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.044 мг | 2 мг | 2.2% | 6.2% | 4545 г |
Витамин В9, фолаты | 5.754 мкг | 400 мкг | 1.4% | 4% | 6952 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.295 мкг | 3 мкг | 9.8% | 27.8% | 1017 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.52 мг | 90 мг | 0.6% | 1.7% | 17308 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9012 мг | 20 мг | 4.5% | 12.7% | 2219 г |
Ниацин | 0.074 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 107.72 мг | 2500 мг | 4.3% | 12.2% | 2321 г |
Кальций, Ca | 101.11 мг | 1000 мг | 10.1% | 28.6% | 989 г |
Магний, Mg | 11.89 мг | 400 мг | 3% | 8.5% | 3364 г |
Натрий, Na | 37.29 мг | 1300 мг | 2.9% | 8.2% | 3486 г |
Сера, S | 21.64 мг | 1000 мг | 2.2% | 6.2% | 4621 г |
Фосфор, P | 71.3 мг | 800 мг | 8.9% | 25.2% | 1122 г |
Хлор, Cl | 81.49 мг | 2300 мг | 3.5% | 9.9% | 2822 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.107 мг | 18 мг | 0.6% | 1.7% | 16822 г |
Йод, I | 6.64 мкг | 150 мкг | 4.4% | 12.5% | 2259 г |
Кобальт, Co | 0.738 мкг | 10 мкг | 7.4% | 21% | 1355 г |
Марганец, Mn | 0.0094 мг | 2 мг | 0.5% | 1.4% | 21277 г |
Медь, Cu | 33.26 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 9.3% | 3007 г |
Молибден, Mo | 3.689 мкг | 70 мкг | 5.3% | 15% | 1898 г |
Селен, Se | 1.475 мкг | 55 мкг | 2.7% | 7.6% | 3729 г |
Фтор, F | 39.34 мкг | 4000 мкг | 1% | 2.8% | 10168 г |
Хром, Cr | 1.48 мкг | 50 мкг | 3% | 8.5% | 3378 г |
Цинк, Zn | 0.2951 мг | 12 мг | 2.5% | 7.1% | 4066 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.011 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.118 г | ~ | |||
Валин | 0.032 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.02 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.043 г | ~ | |||
Лизин | 0.067 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.028 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.114 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.073 г | ~ | |||
Глицин | 0.332 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.157 г | ~ | |||
Пролин | 0.24 г | ~ | |||
Серин | 0.044 г | ~ | |||
Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.21 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Кефирное желе составляет 35,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».