Курица, цыплята-бройлеры, голень, запечённая | 1300 г |
Мед пчелиный | 80 г |
Соевый соус | 60 г |
Уксус яблочный | 60 г |
Паприка, перец сладкий молотый | 2 г |
Чеснок, порошок | 2 г |
Перец черный, молотый или горошек | 1 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 186.4 ккал | 1684 ккал | 11.1% | 6% | 903 г |
Белки | 20.6 г | 76 г | 27.1% | 14.5% | 369 г |
Жиры | 8.8 г | 56 г | 15.7% | 8.4% | 636 г |
Углеводы | 4.6 г | 219 г | 2.1% | 1.1% | 4761 г |
Углеводы (общие) | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
Вода | 64.9 г | 2273 г | 2.9% | 1.6% | 3502 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Зола | 1.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.7 мкг | 900 мкг | 1.5% | 0.8% | 6569 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.799 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.4% | 14286 г |
бета Криптоксантин | 8.237 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.013 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 34.978 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 3% | 1807 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.185 мг | 1.8 мг | 10.3% | 5.5% | 973 г |
Витамин В4, холин | 59.46 мг | 500 мг | 11.9% | 6.4% | 841 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.954 мг | 5 мг | 19.1% | 10.2% | 524 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.347 мг | 2 мг | 17.4% | 9.3% | 576 г |
Витамин В9, фолаты | 4.95 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.6% | 8081 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.337 мкг | 3 мкг | 11.2% | 6% | 890 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.11 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 81818 г |
Витамин D, кальциферол | 0.086 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.5% | 11628 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.086 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.204 мг | 15 мг | 1.4% | 0.8% | 7353 г |
гамма Токоферол | 0.087 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.002 мкг | 50 мкг | 2500000 г | ||
Витамин К, филлохинон | 3 мкг | 120 мкг | 2.5% | 1.3% | 4000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.791 мг | 20 мг | 24% | 12.9% | 417 г |
Ниацин | 0.011 мг | ~ | |||
Бетаин | 10.972 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 241.02 мг | 2500 мг | 9.6% | 5.2% | 1037 г |
Кальций, Ca | 12.54 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.7% | 7974 г |
Магний, Mg | 22.76 мг | 400 мг | 5.7% | 3.1% | 1757 г |
Натрий, Na | 326.15 мг | 1300 мг | 25.1% | 13.5% | 399 г |
Сера, S | 205.47 мг | 1000 мг | 20.5% | 11% | 487 г |
Фосфор, P | 177.4 мг | 800 мг | 22.2% | 11.9% | 451 г |
Хлор, Cl | 1.01 мг | 2300 мг | 227723 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.109 мг | 18 мг | 6.2% | 3.3% | 1623 г |
Йод, I | 0.11 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 136364 г |
Кобальт, Co | 0.016 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Марганец, Mn | 0.077 мг | 2 мг | 3.9% | 2.1% | 2597 г |
Медь, Cu | 69.09 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 3.7% | 1447 г |
Селен, Se | 23.303 мкг | 55 мкг | 42.4% | 22.7% | 236 г |
Фтор, F | 5.34 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 74906 г |
Цинк, Zn | 2.0901 мг | 12 мг | 17.4% | 9.3% | 574 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.292 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.434 г | ~ | |||
Валин | 0.974 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.594 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.945 г | ~ | |||
Лейцин | 1.692 г | ~ | |||
Лизин | 1.858 г | ~ | |||
Метионин | 0.561 г | ~ | |||
Треонин | 0.94 г | ~ | |||
Триптофан | 0.221 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.805 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.236 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.979 г | ~ | |||
Глицин | 1.076 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.3 г | ~ | |||
Пролин | 0.899 г | ~ | |||
Серин | 0.852 г | ~ | |||
Тирозин | 0.746 г | ~ | |||
Цистеин | 0.235 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 36.2% | 19.4% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 112.29 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.304 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.001 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.002 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.048 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.811 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.472 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.595 г | min 16.8 г | 21.4% | 11.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.535 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.53 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 2.989 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 2.958 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.043 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.821 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.3% | 8.7% | |
18:2 Линолевая (ud) | 1.576 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.533 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.01 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.076 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.07 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
18:4 Омега-3, стиоридовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.013 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.023 г | ~ | |||
20:3 Омега-6, дигомо-гамма-линоленовая (ДГЛК) | 0.022 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.09 г | ~ | |||
20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.003 г | ~ | |||
22:4 Омега-6, докозатетраеновая | 0.022 г | ~ | |||
22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.009 г | ~ | |||
22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.006 г | ~ | |||
Трансжиры | 0.048 г | max 1.9 г | |||
Моноеновые трансжиры | 0.034 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Элаидиновая, транс | 0.029 г | ~ | |||
Диеновые трансжиры | |||||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.014 г | ~ |
Энергетическая ценность Куриные голени в кисло-сладком моусе составляет 186,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».