Мой здоровый рацион

Рецепт Молдова. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Молдова

Морковь, красная 20 г
Яйцо куриное вареное (вкрутую) 20 г
Огурец маринованный 20 г
Шампиньоны 20 г
Масло подсолнечное 10 г
Телятина, филейная часть, мясо без жира и костей, тушеная 20 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Молдова".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 165.9 ккал 1684 ккал 9.9% 6% 1015 г
Белки 10 г 76 г 13.2% 8% 760 г
Жиры 13.1 г 56 г 23.4% 14.1% 427 г
Углеводы 1.6 г 219 г 0.7% 0.4% 13688 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 3% 2000 г
Вода 73 г 2273 г 3.2% 1.9% 3114 г
Органические кислоты 0.2 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 411.7 мкг 900 мкг 45.7% 27.5% 219 г
бета Каротин 2.195 мг 5 мг 43.9% 26.5% 228 г
Витамин В1, тиамин 0.051 мг 1.5 мг 3.4% 2% 2941 г
Витамин В2, рибофлавин 0.237 мг 1.8 мг 13.2% 8% 759 г
Витамин В4, холин 68.9 мг 500 мг 13.8% 8.3% 726 г
Витамин В5, пантотеновая 0.822 мг 5 мг 16.4% 9.9% 608 г
Витамин В6, пиридоксин 0.109 мг 2 мг 5.5% 3.3% 1835 г
Витамин В9, фолаты 11.104 мкг 400 мкг 2.8% 1.7% 3602 г
Витамин В12, кобаламин 0.335 мкг 3 мкг 11.2% 6.8% 896 г
Витамин C, аскорбиновая 2.18 мг 90 мг 2.4% 1.4% 4128 г
Витамин D, кальциферол 0.404 мкг 10 мкг 4% 2.4% 2475 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 4.277 мг 15 мг 28.5% 17.2% 351 г
Витамин Н, биотин 3.819 мкг 50 мкг 7.6% 4.6% 1309 г
Витамин К, филлохинон 3.7 мкг 120 мкг 3.1% 1.9% 3243 г
Витамин РР, НЭ 3.552 мг 20 мг 17.8% 10.7% 563 г
Макроэлементы
Калий, K 212.44 мг 2500 мг 8.5% 5.1% 1177 г
Кальций, Ca 26.1 мг 1000 мг 2.6% 1.6% 3831 г
Магний, Mg 16.75 мг 400 мг 4.2% 2.5% 2388 г
Натрий, Na 44.79 мг 1300 мг 3.4% 2% 2902 г
Сера, S 93.36 мг 1000 мг 9.3% 5.6% 1071 г
Фосфор, P 113.1 мг 800 мг 14.1% 8.5% 707 г
Хлор, Cl 33.2 мг 2300 мг 1.4% 0.8% 6928 г
Микроэлементы
Железо, Fe 1.059 мг 18 мг 5.9% 3.6% 1700 г
Йод, I 7.49 мкг 150 мкг 5% 3% 2003 г
Кобальт, Co 4.564 мкг 10 мкг 45.6% 27.5% 219 г
Марганец, Mn 0.0122 мг 2 мг 0.6% 0.4% 16393 г
Медь, Cu 33.24 мкг 1000 мкг 3.3% 2% 3008 г
Молибден, Mo 1.647 мкг 70 мкг 2.4% 1.4% 4250 г
Селен, Se 8.458 мкг 55 мкг 15.4% 9.3% 650 г
Фтор, F 12.65 мкг 4000 мкг 0.3% 0.2% 31621 г
Хром, Cr 3.1 мкг 50 мкг 6.2% 3.7% 1613 г
Цинк, Zn 0.9984 мг 12 мг 8.3% 5% 1202 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 127.4 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Молдова составляет 165,9 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».