Мой здоровый рацион

Рецепт бутер11. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты бутер11

сл масло беловод 14 г
Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта 32 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "бутер11".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 370.4 ккал 1684 ккал 22% 5.9% 455 г
Белки 5.5 г 76 г 7.2% 1.9% 1382 г
Жиры 22.6 г 56 г 40.4% 10.9% 248 г
Углеводы 34.6 г 219 г 15.8% 4.3% 633 г
Пищевые волокна 1.8 г 20 г 9% 2.4% 1111 г
Вода 26 г 2273 г 1.1% 0.3% 8742 г
Органические кислоты 0.2 г ~
Витамины
Витамин В1, тиамин 0.077 мг 1.5 мг 5.1% 1.4% 1948 г
Витамин В2, рибофлавин 0.021 мг 1.8 мг 1.2% 0.3% 8571 г
Витамин В4, холин 26.3 мг 500 мг 5.3% 1.4% 1901 г
Витамин В5, пантотеновая 0.132 мг 5 мг 2.6% 0.7% 3788 г
Витамин В6, пиридоксин 0.07 мг 2 мг 3.5% 0.9% 2857 г
Витамин В9, фолаты 15.652 мкг 400 мкг 3.9% 1.1% 2556 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.765 мг 15 мг 5.1% 1.4% 1961 г
Витамин Н, биотин 0.863 мкг 50 мкг 1.7% 0.5% 5794 г
Витамин РР, НЭ 1.5304 мг 20 мг 7.7% 2.1% 1307 г
Макроэлементы
Калий, K 64.7 мг 2500 мг 2.6% 0.7% 3864 г
Кальций, Ca 13.91 мг 1000 мг 1.4% 0.4% 7189 г
Кремний, Si 2.017 мг 30 мг 6.7% 1.8% 1487 г
Магний, Mg 9.74 мг 400 мг 2.4% 0.6% 4107 г
Натрий, Na 347.13 мг 1300 мг 26.7% 7.2% 374 г
Сера, S 37.57 мг 1000 мг 3.8% 1% 2662 г
Фосфор, P 45.2 мг 800 мг 5.7% 1.5% 1770 г
Хлор, Cl 573.22 мг 2300 мг 24.9% 6.7% 401 г
Микроэлементы
Бор, B 33.4 мкг ~
Ванадий, V 45.91 мкг ~
Железо, Fe 0.765 мг 18 мг 4.3% 1.2% 2353 г
Йод, I 2.23 мкг 150 мкг 1.5% 0.4% 6726 г
Кобальт, Co 0.974 мкг 10 мкг 9.7% 2.6% 1027 г
Марганец, Mn 0.313 мг 2 мг 15.7% 4.2% 639 г
Медь, Cu 55.65 мкг 1000 мкг 5.6% 1.5% 1797 г
Молибден, Mo 7.374 мкг 70 мкг 10.5% 2.8% 949 г
Селен, Se 4.174 мкг 55 мкг 7.6% 2.1% 1318 г
Фтор, F 10.09 мкг 4000 мкг 0.3% 0.1% 39643 г
Хром, Cr 1.11 мкг 50 мкг 2.2% 0.6% 4505 г
Цинк, Zn 0.3659 мг 12 мг 3% 0.8% 3280 г

Энергетическая ценность бутер11 составляет 370,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».