Огурец парниковый | 124 г |
Помидор (томат), парниковый | 163 г |
Сметана 20% жирности | 25 г |
Укроп | 10 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28.6 ккал | 1684 ккал | 1.7% | 5.9% | 5888 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 3.8% | 9500 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 10.1% | 3500 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 4.9% | 7065 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 10.5% | 3333 г |
Вода | 93.2 г | 2273 г | 4.1% | 14.3% | 2439 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79.1 мкг | 900 мкг | 8.8% | 30.8% | 1138 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.405 мг | 5 мг | 8.1% | 28.3% | 1235 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 8% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 6.6% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 6.42 мг | 500 мг | 1.3% | 4.5% | 7788 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.127 мг | 5 мг | 2.5% | 8.7% | 3937 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.025 мг | 2 мг | 1.3% | 4.5% | 8000 г |
Витамин В9, фолаты | 2.961 мкг | 400 мкг | 0.7% | 2.4% | 13509 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.035 мкг | 3 мкг | 1.2% | 4.2% | 8571 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.95 мг | 90 мг | 17.7% | 61.9% | 564 г |
Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 125000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.122 мг | 15 мг | 0.8% | 2.8% | 12295 г |
Витамин Н, биотин | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 4.5% | 7463 г |
Витамин К, филлохинон | 12.4 мкг | 120 мкг | 10.3% | 36% | 968 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4587 мг | 20 мг | 2.3% | 8% | 4360 г |
Ниацин | 0.357 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 217.35 мг | 2500 мг | 8.7% | 30.4% | 1150 г |
Кальций, Ca | 24.2 мг | 1000 мг | 2.4% | 8.4% | 4132 г |
Кремний, Si | 23.497 мг | 30 мг | 78.3% | 273.8% | 128 г |
Магний, Mg | 8.19 мг | 400 мг | 2% | 7% | 4884 г |
Натрий, Na | 14.34 мг | 1300 мг | 1.1% | 3.8% | 9066 г |
Сера, S | 11.59 мг | 1000 мг | 1.2% | 4.2% | 8628 г |
Фосфор, P | 36.8 мг | 800 мг | 4.6% | 16.1% | 2174 г |
Хлор, Cl | 45.61 мг | 2300 мг | 2% | 7% | 5043 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 239 мкг | ~ | |||
Бор, B | 59 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.53 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.511 мг | 18 мг | 2.8% | 9.8% | 3523 г |
Йод, I | 1.82 мкг | 150 мкг | 1.2% | 4.2% | 8242 г |
Кобальт, Co | 3.551 мкг | 10 мкг | 35.5% | 124.1% | 282 г |
Литий, Li | 14.742 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1408 мг | 2 мг | 7% | 24.5% | 1420 г |
Медь, Cu | 77.64 мкг | 1000 мкг | 7.8% | 27.3% | 1288 г |
Молибден, Mo | 4.373 мкг | 70 мкг | 6.2% | 21.7% | 1601 г |
Никель, Ni | 6.762 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.01 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 77.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.433 мкг | 55 мкг | 0.8% | 2.8% | 12702 г |
Стронций, Sr | 3.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.5 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1% | 32000 г |
Хром, Cr | 3.97 мкг | 50 мкг | 7.9% | 27.6% | 1259 г |
Цинк, Zn | 0.2267 мг | 12 мг | 1.9% | 6.6% | 5293 г |
Цирконий, Zr | 2.43 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.042 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 7.3% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.75 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.471 г | min 16.8 г | 2.8% | 9.8% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.072 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 2.1% |
Энергетическая ценность Салат огурцы помидоры мой составляет 28,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».