Мой здоровый рацион

Рецепт Медальоны телятина в грибном соусе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Медальоны телятина в грибном соусе

Телятина 1 кат. (Жарка крупным куском) 1030 г
Лук репчатый (Жарка) 240 г
Шампиньоны 367 г
Мука высшего сорта из мягких сортов пшеницы 16 г
Соевый соус 14 г
Сливки пастеризованные 20,0% жирности 480 г
Соль поваренная пищевая 5 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Медальоны телятина в грибном соусе".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 123.3 ккал 1684 ккал 7.3% 5.9% 1366 г
Белки 12.8 г 76 г 16.8% 13.6% 594 г
Жиры 6.8 г 56 г 12.1% 9.8% 824 г
Углеводы 2.7 г 219 г 1.2% 1% 8111 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 4.1% 2000 г
Вода 74 г 2273 г 3.3% 2.7% 3072 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 45.5 мкг 900 мкг 5.1% 4.1% 1978 г
бета Каротин 0.019 мг 5 мг 0.4% 0.3% 26316 г
Витамин В1, тиамин 0.086 мг 1.5 мг 5.7% 4.6% 1744 г
Витамин В2, рибофлавин 0.245 мг 1.8 мг 13.6% 11% 735 г
Витамин В4, холин 77.3 мг 500 мг 15.5% 12.6% 647 г
Витамин В5, пантотеновая 1.127 мг 5 мг 22.5% 18.2% 444 г
Витамин В6, пиридоксин 0.276 мг 2 мг 13.8% 11.2% 725 г
Витамин В9, фолаты 13.591 мкг 400 мкг 3.4% 2.8% 2943 г
Витамин В12, кобаламин 0.127 мкг 3 мкг 4.2% 3.4% 2362 г
Витамин C, аскорбиновая 2.36 мг 90 мг 2.6% 2.1% 3814 г
Витамин D, кальциферол 0.034 мкг 10 мкг 0.3% 0.2% 29412 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.325 мг 15 мг 2.2% 1.8% 4615 г
Витамин Н, биотин 1.271 мкг 50 мкг 2.5% 2% 3934 г
Витамин РР, НЭ 7.4508 мг 20 мг 37.3% 30.3% 268 г
Макроэлементы
Калий, K 278.13 мг 2500 мг 11.1% 9% 899 г
Кальций, Ca 35.89 мг 1000 мг 3.6% 2.9% 2786 г
Кремний, Si 0.038 мг 30 мг 0.1% 0.1% 78947 г
Магний, Mg 19.3 мг 400 мг 4.8% 3.9% 2073 г
Натрий, Na 215.99 мг 1300 мг 16.6% 13.5% 602 г
Сера, S 146.01 мг 1000 мг 14.6% 11.8% 685 г
Фосфор, P 151.2 мг 800 мг 18.9% 15.3% 529 г
Хлор, Cl 247.84 мг 2300 мг 10.8% 8.8% 928 г
Микроэлементы
Бор, B 28.5 мкг ~
Ванадий, V 0.84 мкг ~
Железо, Fe 1.807 мг 18 мг 10% 8.1% 996 г
Йод, I 8.47 мкг 150 мкг 5.6% 4.5% 1771 г
Кобальт, Co 7.095 мкг 10 мкг 71% 57.6% 141 г
Марганец, Mn 0.0566 мг 2 мг 2.8% 2.3% 3534 г
Медь, Cu 158.94 мкг 1000 мкг 15.9% 12.9% 629 г
Молибден, Mo 2.493 мкг 70 мкг 3.6% 2.9% 2808 г
Селен, Se 0.169 мкг 55 мкг 0.3% 0.2% 32544 г
Фтор, F 65.52 мкг 4000 мкг 1.6% 1.3% 6105 г
Хром, Cr 3.1 мкг 50 мкг 6.2% 5% 1613 г
Цинк, Zn 2.1759 мг 12 мг 18.1% 14.7% 551 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 82.9 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Медальоны телятина в грибном соусе составляет 123,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».