Мой здоровый рацион

Рецепт Молоки запечёные с помидорами и сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Молоки запечёные с помидорами и сыром

Картофель отварной по 1-206 (Припускание) 470 г
Соль поваренная пищевая 5 г
Перец черный молотый 1 г
Масло подсолнечное 34 г
Пшеничная мука, первого сорта (Запекание) 30 г
Помидоры (томаты), грунтовые (Припускание) 270 г
Сыр российский 100 г
Лук репчатый (Пассерование) 100 г
Отходы рыбные пищевые (Жарка) 430 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Молоки запечёные с помидорами и сыром".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 133.9 ккал 1684 ккал 8% 6% 1258 г
Белки 9.5 г 76 г 12.5% 9.3% 800 г
Жиры 6.5 г 56 г 11.6% 8.7% 862 г
Углеводы 9.1 г 219 г 4.2% 3.1% 2407 г
Пищевые волокна 1.3 г 20 г 6.5% 4.9% 1538 г
Вода 70 г 2273 г 3.1% 2.3% 3247 г
Органические кислоты 0.4 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 56 мкг 900 мкг 6.2% 4.6% 1607 г
бета Каротин 0.2 мг 5 мг 4% 3% 2500 г
Витамин В1, тиамин 0.056 мг 1.5 мг 3.7% 2.8% 2679 г
Витамин В2, рибофлавин 0.057 мг 1.8 мг 3.2% 2.4% 3158 г
Витамин В4, холин 3.61 мг 500 мг 0.7% 0.5% 13850 г
Витамин В5, пантотеновая 0.082 мг 5 мг 1.6% 1.2% 6098 г
Витамин В6, пиридоксин 0.049 мг 2 мг 2.5% 1.9% 4082 г
Витамин В9, фолаты 6.43 мкг 400 мкг 1.6% 1.2% 6221 г
Витамин В12, кобаламин 0.132 мкг 3 мкг 4.4% 3.3% 2273 г
Витамин C, аскорбиновая 4.71 мг 90 мг 5.2% 3.9% 1911 г
Витамин D, кальциферол 0.085 мкг 10 мкг 0.9% 0.7% 11765 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1.636 мг 15 мг 10.9% 8.1% 917 г
Витамин Н, биотин 0.444 мкг 50 мкг 0.9% 0.7% 11261 г
Витамин К, филлохинон 2 мкг 120 мкг 1.7% 1.3% 6000 г
Витамин РР, НЭ 2.5781 мг 20 мг 12.9% 9.6% 776 г
Макроэлементы
Калий, K 295.77 мг 2500 мг 11.8% 8.8% 845 г
Кальций, Ca 91 мг 1000 мг 9.1% 6.8% 1099 г
Кремний, Si 0.079 мг 30 мг 0.3% 0.2% 37975 г
Магний, Mg 19.27 мг 400 мг 4.8% 3.6% 2076 г
Натрий, Na 280.11 мг 1300 мг 21.5% 16.1% 464 г
Сера, S 98.21 мг 1000 мг 9.8% 7.3% 1018 г
Фосфор, P 80.6 мг 800 мг 10.1% 7.5% 993 г
Хлор, Cl 341.98 мг 2300 мг 14.9% 11.1% 673 г
Микроэлементы
Бор, B 47 мкг ~
Ванадий, V 2.64 мкг ~
Железо, Fe 0.784 мг 18 мг 4.4% 3.3% 2296 г
Йод, I 0.74 мкг 150 мкг 0.5% 0.4% 20270 г
Кобальт, Co 1.998 мкг 10 мкг 20% 14.9% 501 г
Марганец, Mn 0.0893 мг 2 мг 4.5% 3.4% 2240 г
Медь, Cu 45.46 мкг 1000 мкг 4.5% 3.4% 2200 г
Молибден, Mo 4.087 мкг 70 мкг 5.8% 4.3% 1713 г
Селен, Se 0.257 мкг 55 мкг 0.5% 0.4% 21401 г
Фтор, F 170.49 мкг 4000 мкг 4.3% 3.2% 2346 г
Хром, Cr 22.29 мкг 50 мкг 44.6% 33.3% 224 г
Цинк, Zn 0.7269 мг 12 мг 6.1% 4.6% 1651 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 7.8 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Молоки запечёные с помидорами и сыром составляет 133,9 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».