Огурец маринованный | 66 г |
Картофель (Варка в кожуре) | 65 г |
Морковь, красная (Варка в кожуре) | 28 г |
Свекла (Варка в кожуре) | 63 г |
Капуста белокочанная, квашеная | 50 г |
Оливковое масло для заправки салатов или готовки | 25 г |
Все овощи мелко нарезать , перемешать, и заправить оливкрвым маслом.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 114.8 ккал | 1684 ккал | 6.8% | 5.9% | 1467 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 2.2% | 4000 г |
Жиры | 9 г | 56 г | 16.1% | 14% | 622 г |
Углеводы | 6.8 г | 219 г | 3.1% | 2.7% | 3221 г |
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 7% | 1250 г |
Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 3% | 2877 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 199.7 мкг | 900 мкг | 22.2% | 19.3% | 451 г |
бета Каротин | 1.198 мг | 5 мг | 24% | 20.9% | 417 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 2.2% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 1.6% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 0.03 мг | 500 мг | 1666667 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.121 мг | 5 мг | 2.4% | 2.1% | 4132 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.095 мг | 2 мг | 4.8% | 4.2% | 2105 г |
Витамин В9, фолаты | 5.642 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.2% | 7090 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.17 мг | 90 мг | 12.4% | 10.8% | 806 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.375 мг | 15 мг | 9.2% | 8% | 1091 г |
Витамин Н, биотин | 0.029 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 172414 г |
Витамин К, филлохинон | 6.6 мкг | 120 мкг | 5.5% | 4.8% | 1818 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8017 мг | 20 мг | 4% | 3.5% | 2495 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 252.65 мг | 2500 мг | 10.1% | 8.8% | 990 г |
Кальций, Ca | 26.95 мг | 1000 мг | 2.7% | 2.4% | 3711 г |
Магний, Mg | 15.76 мг | 400 мг | 3.9% | 3.4% | 2538 г |
Натрий, Na | 175.56 мг | 1300 мг | 13.5% | 11.8% | 740 г |
Сера, S | 9.54 мг | 1000 мг | 1% | 0.9% | 10482 г |
Фосфор, P | 37 мг | 800 мг | 4.6% | 4% | 2162 г |
Хлор, Cl | 29.23 мг | 2300 мг | 1.3% | 1.1% | 7869 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 108.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 59.81 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.993 мг | 18 мг | 5.5% | 4.8% | 1813 г |
Йод, I | 3.91 мкг | 150 мкг | 2.6% | 2.3% | 3836 г |
Кобальт, Co | 1.798 мкг | 10 мкг | 18% | 15.7% | 556 г |
Марганец, Mn | 0.2065 мг | 2 мг | 10.3% | 9% | 969 г |
Медь, Cu | 71.49 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 6.2% | 1399 г |
Молибден, Mo | 6.064 мкг | 70 мкг | 8.7% | 7.6% | 1154 г |
Селен, Se | 0.079 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 69620 г |
Фтор, F | 16.84 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 23753 г |
Хром, Cr | 7.07 мкг | 50 мкг | 14.1% | 12.3% | 707 г |
Цинк, Zn | 0.2176 мг | 12 мг | 1.8% | 1.6% | 5515 г |
Энергетическая ценность Винегрет составляет 114,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».