Полба Вареная на Воде [Алтайская Сказка] | 300 г |
Лук репчатый | 25 г |
Масло Оливковое [Rio D'oro] | 4 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.7 ккал | 1684 ккал | 7.7% | 5.9% | 1298 г |
Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 5.2% | 1490 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 2.9% | 2667 г |
Углеводы | 24.8 г | 219 г | 11.3% | 8.7% | 883 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.8% | 10000 г |
Вода | 67.7 г | 2273 г | 3% | 2.3% | 3357 г |
Зола | 0.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.004 мг | 1.5 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.002 мг | 1.8 мг | 0.1% | 0.1% | 90000 г |
Витамин В4, холин | 0.46 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 108696 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.009 мг | 2 мг | 0.5% | 0.4% | 22222 г |
Витамин В9, фолаты | 0.684 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.2% | 58480 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.76 мг | 90 мг | 0.8% | 0.6% | 11842 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.015 мг | 15 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин Н, биотин | 0.068 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 73529 г |
Витамин РР, НЭ | 0.038 мг | 20 мг | 0.2% | 0.2% | 52632 г |
Ниацин | 0.015 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 13.3 мг | 2500 мг | 0.5% | 0.4% | 18797 г |
Кальций, Ca | 2.36 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 42373 г |
Кремний, Si | 0.38 мг | 30 мг | 1.3% | 1% | 7895 г |
Магний, Mg | 1.06 мг | 400 мг | 0.3% | 0.2% | 37736 г |
Натрий, Na | 0.3 мг | 1300 мг | 433333 г | ||
Сера, S | 4.94 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 20243 г |
Фосфор, P | 4.4 мг | 800 мг | 0.6% | 0.5% | 18182 г |
Хлор, Cl | 1.9 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 121053 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 30.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.061 мг | 18 мг | 0.3% | 0.2% | 29508 г |
Йод, I | 0.23 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.2% | 65217 г |
Кобальт, Co | 0.38 мкг | 10 мкг | 3.8% | 2.9% | 2632 г |
Марганец, Mn | 0.0175 мг | 2 мг | 0.9% | 0.7% | 11429 г |
Медь, Cu | 6.46 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.5% | 15480 г |
Никель, Ni | 0.228 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 36.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.038 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 144737 г |
Фтор, F | 2.36 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 169492 г |
Хром, Cr | 0.15 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Цинк, Zn | 0.0646 мг | 12 мг | 0.5% | 0.4% | 18576 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.008 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
Сахароза | 0.5 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.022 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.012 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.05 г | ~ | |||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.017 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Полба вареная с луком составляет 129,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».