Мой здоровый рацион

Рецепт Куриная грудка с помидорами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Куриная грудка с помидорами

Курица 1 кат. 290 г
Сметана 10% жирности 20 г
Яйцо куриное 47 г
Лук репчатый 30 г
Помидор (томат) 50 г
Брынза из коровьего молока, м.д.ж. 40% в сух. в-ве 40 г
Способ приготовления

Начнем! ))) Блюдо готовила в микроволновой печи. В качестве приправ использовала набор перца горошком и италийские приправы. Вкусняшка!!!

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Куриная грудка с помидорами".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 191.8 ккал 1684 ккал 11.4% 5.9% 878 г
Белки 14.4 г 76 г 18.9% 9.9% 528 г
Жиры 14.4 г 56 г 25.7% 13.4% 389 г
Углеводы 1.2 г 219 г 0.5% 0.3% 18250 г
Пищевые волокна 0.3 г 20 г 1.5% 0.8% 6667 г
Вода 68 г 2273 г 3% 1.6% 3343 г
Органические кислоты 0.2 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 108.2 мкг 900 мкг 12% 6.3% 832 г
бета Каротин 0.144 мг 5 мг 2.9% 1.5% 3472 г
Витамин В1, тиамин 0.064 мг 1.5 мг 4.3% 2.2% 2344 г
Витамин В2, рибофлавин 0.154 мг 1.8 мг 8.6% 4.5% 1169 г
Витамин В4, холин 71.64 мг 500 мг 14.3% 7.5% 698 г
Витамин В5, пантотеновая 0.64 мг 5 мг 12.8% 6.7% 781 г
Витамин В6, пиридоксин 0.348 мг 2 мг 17.4% 9.1% 575 г
Витамин В9, фолаты 5.023 мкг 400 мкг 1.3% 0.7% 7963 г
Витамин В12, кобаламин 0.386 мкг 3 мкг 12.9% 6.7% 777 г
Витамин C, аскорбиновая 4.45 мг 90 мг 4.9% 2.6% 2022 г
Витамин D, кальциферол 0.271 мкг 10 мкг 2.7% 1.4% 3690 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.455 мг 15 мг 3% 1.6% 3297 г
Витамин Н, биотин 8.252 мкг 50 мкг 16.5% 8.6% 606 г
Витамин К, филлохинон 0.9 мкг 120 мкг 0.8% 0.4% 13333 г
Витамин РР, НЭ 8.5014 мг 20 мг 42.5% 22.2% 235 г
Макроэлементы
Калий, K 186.31 мг 2500 мг 7.5% 3.9% 1342 г
Кальций, Ca 75.17 мг 1000 мг 7.5% 3.9% 1330 г
Магний, Mg 17.53 мг 400 мг 4.4% 2.3% 2282 г
Натрий, Na 162.93 мг 1300 мг 12.5% 6.5% 798 г
Сера, S 155.43 мг 1000 мг 15.5% 8.1% 643 г
Фосфор, P 159.7 мг 800 мг 20% 10.4% 501 г
Хлор, Cl 69.73 мг 2300 мг 3% 1.6% 3298 г
Микроэлементы
Бор, B 24.6 мкг ~
Железо, Fe 1.427 мг 18 мг 7.9% 4.1% 1261 г
Йод, I 6.02 мкг 150 мкг 4% 2.1% 2492 г
Кобальт, Co 9.224 мкг 10 мкг 92.2% 48.1% 108 г
Марганец, Mn 0.0442 мг 2 мг 2.2% 1.1% 4525 г
Медь, Cu 74.01 мкг 1000 мкг 7.4% 3.9% 1351 г
Молибден, Mo 1.325 мкг 70 мкг 1.9% 1% 5283 г
Селен, Se 3.165 мкг 55 мкг 5.8% 3% 1738 г
Фтор, F 88.5 мкг 4000 мкг 2.2% 1.1% 4520 г
Хром, Cr 6.52 мкг 50 мкг 13% 6.8% 767 г
Цинк, Zn 1.4362 мг 12 мг 12% 6.3% 836 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 110.4 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Куриная грудка с помидорами составляет 191,8 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».