Мой здоровый рацион

Рецепт Углеводный коктейль. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Углеводный коктейль

Яйцо куриное 47 г
Яйцо куриное 47 г
Яйцо куриное 47 г
Банан 72 г
Банан 72 г
Santal "Красный грейпфрут" 250 г
Способ приготовления

Для закрытия "углеводного окна" после тренеровки.

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Углеводный коктейль".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 87 ккал 1684 ккал 5.2% 6% 1936 г
Белки 4 г 76 г 5.3% 6.1% 1900 г
Жиры 3 г 56 г 5.4% 6.2% 1867 г
Углеводы 11 г 219 г 5% 5.7% 1991 г
Вода 39 г 2273 г 1.7% 2% 5828 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 73.9 мкг 900 мкг 8.2% 9.4% 1218 г
бета Каротин 0.048 мг 5 мг 1% 1.1% 10417 г
Витамин В1, тиамин 0.029 мг 1.5 мг 1.9% 2.2% 5172 г
Витамин В2, рибофлавин 0.129 мг 1.8 мг 7.2% 8.3% 1395 г
Витамин В4, холин 68.79 мг 500 мг 13.8% 15.9% 727 г
Витамин В5, пантотеновая 0.423 мг 5 мг 8.5% 9.8% 1182 г
Витамин В6, пиридоксин 0.145 мг 2 мг 7.3% 8.4% 1379 г
Витамин В9, фолаты 4.536 мкг 400 мкг 1.1% 1.3% 8818 г
Витамин В12, кобаламин 0.137 мкг 3 мкг 4.6% 5.3% 2190 г
Витамин C, аскорбиновая 2.69 мг 90 мг 3% 3.4% 3346 г
Витамин D, кальциферол 0.58 мкг 10 мкг 5.8% 6.7% 1724 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.266 мг 15 мг 1.8% 2.1% 5639 г
Витамин Н, биотин 5.324 мкг 50 мкг 10.6% 12.2% 939 г
Витамин К, филлохинон 0.2 мкг 120 мкг 0.2% 0.2% 60000 г
Витамин РР, НЭ 1.191 мг 20 мг 6% 6.9% 1679 г
Макроэлементы
Калий, K 130.56 мг 2500 мг 5.2% 6% 1915 г
Кальций, Ca 16.65 мг 1000 мг 1.7% 2% 6006 г
Магний, Mg 14.47 мг 400 мг 3.6% 4.1% 2764 г
Натрий, Na 43.66 мг 1300 мг 3.4% 3.9% 2978 г
Сера, S 46.39 мг 1000 мг 4.6% 5.3% 2156 г
Фосфор, P 58.1 мг 800 мг 7.3% 8.4% 1377 г
Хлор, Cl 41.11 мг 2300 мг 1.8% 2.1% 5595 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.82 мг 18 мг 4.6% 5.3% 2195 г
Йод, I 5.27 мкг 150 мкг 3.5% 4% 2846 г
Кобальт, Co 2.636 мкг 10 мкг 26.4% 30.3% 379 г
Марганец, Mn 0.0803 мг 2 мг 4% 4.6% 2491 г
Медь, Cu 21.87 мкг 1000 мкг 2.2% 2.5% 4572 г
Молибден, Mo 1.581 мкг 70 мкг 2.3% 2.6% 4428 г
Селен, Se 8.624 мкг 55 мкг 15.7% 18% 638 г
Фтор, F 15.09 мкг 4000 мкг 0.4% 0.5% 26508 г
Хром, Cr 1.05 мкг 50 мкг 2.1% 2.4% 4762 г
Цинк, Zn 0.3329 мг 12 мг 2.8% 3.2% 3605 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 150.2 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Углеводный коктейль составляет 87 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».