Свинина, лопаточная часть (Тушение) | 450 г |
Цедра лимонная | 10 г |
Сок лимонный | 15 г |
Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, необогащенная | 10 г |
Чеснок луковица (Варка без слива) | 10 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 445.9 ккал | 1684 ккал | 26.5% | 5.9% | 378 г |
Белки | 15.9 г | 76 г | 20.9% | 4.7% | 478 г |
Жиры | 35.9 г | 56 г | 64.1% | 14.4% | 156 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 0.3% | 7821 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 0.4% | 5000 г |
Вода | 49 г | 2273 г | 2.2% | 0.5% | 4639 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.1 мкг | 900 мкг | 900000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.588 мг | 1.5 мг | 39.2% | 8.8% | 255 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 2.1% | 1091 г |
Витамин В4, холин | 84.08 мг | 500 мг | 16.8% | 3.8% | 595 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.587 мг | 5 мг | 11.7% | 2.6% | 852 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.352 мг | 2 мг | 17.6% | 3.9% | 568 г |
Витамин В9, фолаты | 5.573 мкг | 400 мкг | 1.4% | 0.3% | 7177 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.6 мг | 90 мг | 5.1% | 1.1% | 1957 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.188 мг | 15 мг | 14.6% | 3.3% | 686 г |
Витамин РР, НЭ | 4.5905 мг | 20 мг | 23% | 5.2% | 436 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 226.31 мг | 2500 мг | 9.1% | 2% | 1105 г |
Кальций, Ca | 17.69 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.4% | 5653 г |
Магний, Mg | 21.65 мг | 400 мг | 5.4% | 1.2% | 1848 г |
Натрий, Na | 41.91 мг | 1300 мг | 3.2% | 0.7% | 3102 г |
Сера, S | 246.14 мг | 1000 мг | 24.6% | 5.5% | 406 г |
Фосфор, P | 157.9 мг | 800 мг | 19.7% | 4.4% | 507 г |
Хлор, Cl | 54.55 мг | 2300 мг | 2.4% | 0.5% | 4216 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.364 мг | 18 мг | 7.6% | 1.7% | 1320 г |
Йод, I | 7.53 мкг | 150 мкг | 5% | 1.1% | 1992 г |
Кобальт, Co | 9.08 мкг | 10 мкг | 90.8% | 20.4% | 110 г |
Марганец, Mn | 0.0683 мг | 2 мг | 3.4% | 0.8% | 2928 г |
Медь, Cu | 115.31 мкг | 1000 мкг | 11.5% | 2.6% | 867 г |
Молибден, Mo | 14.395 мкг | 70 мкг | 20.6% | 4.6% | 486 г |
Селен, Se | 1.201 мкг | 55 мкг | 2.2% | 0.5% | 4580 г |
Фтор, F | 76.73 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 0.4% | 5213 г |
Хром, Cr | 14.95 мкг | 50 мкг | 29.9% | 6.7% | 334 г |
Цинк, Zn | 2.3406 мг | 12 мг | 19.5% | 4.4% | 513 г |
Энергетическая ценность Новый рецепт составляет 445,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».