Молоко 3,2% жирности, стерилизованное | 320 г |
Картофель отварной по 1-206 | 936 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.2 ккал | 1684 ккал | 4.2% | 5.9% | 2365 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 4.2% | 3304 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 2.8% | 5091 г |
Углеводы | 13 г | 219 г | 5.9% | 8.3% | 1685 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 7% | 2000 г |
Вода | 81.3 г | 2273 г | 3.6% | 5.1% | 2796 г |
Зола | 1.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6.3 мкг | 900 мкг | 0.7% | 1% | 14286 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 7.4% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.078 мг | 1.8 мг | 4.3% | 6% | 2308 г |
Витамин В4, холин | 15.85 мг | 500 мг | 3.2% | 4.5% | 3155 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.43 мг | 5 мг | 8.6% | 12.1% | 1163 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.207 мг | 2 мг | 10.4% | 14.6% | 966 г |
Витамин В9, фолаты | 7.854 мкг | 400 мкг | 2% | 2.8% | 5093 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.051 мкг | 3 мкг | 1.7% | 2.4% | 5882 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10.96 мг | 90 мг | 12.2% | 17.1% | 821 г |
Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 76923 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 1% | 15000 г |
Витамин Н, биотин | 0.815 мкг | 50 мкг | 1.6% | 2.2% | 6135 г |
Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1.8% | 7500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3471 мг | 20 мг | 6.7% | 9.4% | 1485 г |
Ниацин | 0.845 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 409.06 мг | 2500 мг | 16.4% | 23% | 611 г |
Кальций, Ca | 39.77 мг | 1000 мг | 4% | 5.6% | 2514 г |
Магний, Mg | 19.96 мг | 400 мг | 5% | 7% | 2004 г |
Натрий, Na | 83.54 мг | 1300 мг | 6.4% | 9% | 1556 г |
Сера, S | 20.13 мг | 1000 мг | 2% | 2.8% | 4968 г |
Фосфор, P | 63.4 мг | 800 мг | 7.9% | 11.1% | 1262 г |
Хлор, Cl | 25.48 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.5% | 9027 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 12.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.622 мг | 18 мг | 3.5% | 4.9% | 2894 г |
Йод, I | 2.29 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.1% | 6550 г |
Кобальт, Co | 0.229 мкг | 10 мкг | 2.3% | 3.2% | 4367 г |
Марганец, Mn | 0.1056 мг | 2 мг | 5.3% | 7.4% | 1894 г |
Медь, Cu | 127.51 мкг | 1000 мкг | 12.8% | 18% | 784 г |
Молибден, Mo | 1.274 мкг | 70 мкг | 1.8% | 2.5% | 5495 г |
Олово, Sn | 3.82 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.478 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.3% | 11506 г |
Стронций, Sr | 4.33 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 78431 г |
Хром, Cr | 0.51 мкг | 50 мкг | 1% | 1.4% | 9804 г |
Цинк, Zn | 0.3031 мг | 12 мг | 2.5% | 3.5% | 3959 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.104 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.29 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.255 г | min 16.8 г | 1.5% | 2.1% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.02 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.3% |
Энергетическая ценность Пюре картофельное составляет 71,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».