Мой здоровый рацион

Рецепт Омлет ассорти 14.05. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Омлет ассорти 14.05

Яйцо куриное (Жарка омлет) 100 г
Молоко Lactel 0,5% с витамином Д 55 г
Отруби овсяные NordiC 5 г
Отруби пшеничные NordiC 5 г
Соль морская натуральная с ламинарией Salute di Mare 2 г
Смесь перцев "Приправка" 1 г
Травы Французские 1 г
Масло подсолнечное 5 г
Укроп (Припускание) 1 г
Помидоры (томаты) (Припускание) 44 г
Лук репчатый (Припускание) 30 г
Ветчина, рубленная, консервированная 46 г
Куриный рулет из белого мяса 20 г
Шпинат, порезанная зелень, замороженная, неприготовленная 70 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Омлет ассорти 14.05".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 138.3 ккал 1684 ккал 8.2% 5.9% 1218 г
Белки 9.8 г 76 г 12.9% 9.3% 776 г
Жиры 8.8 г 56 г 15.7% 11.4% 636 г
Углеводы 4.8 г 219 г 2.2% 1.6% 4563 г
Пищевые волокна 2.3 г 20 г 11.5% 8.3% 870 г
Вода 72 г 2273 г 3.2% 2.3% 3157 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 255.7 мкг 900 мкг 28.4% 20.5% 352 г
бета Каротин 1.845 мг 5 мг 36.9% 26.7% 271 г
Витамин В1, тиамин 0.173 мг 1.5 мг 11.5% 8.3% 867 г
Витамин В2, рибофлавин 0.289 мг 1.8 мг 16.1% 11.6% 623 г
Витамин В4, холин 109.15 мг 500 мг 21.8% 15.8% 458 г
Витамин В5, пантотеновая 0.762 мг 5 мг 15.2% 11% 656 г
Витамин В6, пиридоксин 0.22 мг 2 мг 11% 8% 909 г
Витамин В9, фолаты 45.687 мкг 400 мкг 11.4% 8.2% 876 г
Витамин В12, кобаламин 0.378 мкг 3 мкг 12.6% 9.1% 794 г
Витамин C, аскорбиновая 3.66 мг 90 мг 4.1% 3% 2459 г
Витамин D, кальциферол 0.917 мкг 10 мкг 9.2% 6.7% 1091 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 1.842 мг 15 мг 12.3% 8.9% 814 г
Витамин Н, биотин 7.853 мкг 50 мкг 15.7% 11.4% 637 г
Витамин К, филлохинон 89.1 мкг 120 мкг 74.3% 53.7% 135 г
Витамин РР, НЭ 3.2118 мг 20 мг 16.1% 11.6% 623 г
Макроэлементы
Калий, K 323.43 мг 2500 мг 12.9% 9.3% 773 г
Кальций, Ca 86.17 мг 1000 мг 8.6% 6.2% 1160 г
Кремний, Si 1.133 мг 30 мг 3.8% 2.7% 2648 г
Магний, Mg 47.24 мг 400 мг 11.8% 8.5% 847 г
Натрий, Na 703.94 мг 1300 мг 54.1% 39.1% 185 г
Сера, S 120.55 мг 1000 мг 12.1% 8.7% 830 г
Фосфор, P 173.6 мг 800 мг 21.7% 15.7% 461 г
Хлор, Cl 641.58 мг 2300 мг 27.9% 20.2% 358 г
Микроэлементы
Бор, B 39.4 мкг ~
Ванадий, V 1.67 мкг ~
Железо, Fe 2.305 мг 18 мг 12.8% 9.3% 781 г
Йод, I 43.97 мкг 150 мкг 29.3% 21.2% 341 г
Кобальт, Co 5.175 мкг 10 мкг 51.8% 37.5% 193 г
Марганец, Mn 0.5708 мг 2 мг 28.5% 20.6% 350 г
Медь, Cu 150.99 мкг 1000 мкг 15.1% 10.9% 662 г
Молибден, Mo 5.728 мкг 70 мкг 8.2% 5.9% 1222 г
Селен, Se 18.278 мкг 55 мкг 33.2% 24% 301 г
Фтор, F 29.81 мкг 4000 мкг 0.7% 0.5% 13418 г
Хром, Cr 2.73 мкг 50 мкг 5.5% 4% 1832 г
Цинк, Zn 1.2657 мг 12 мг 10.5% 7.6% 948 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 200.5 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Омлет ассорти 14.05 составляет 138,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».