Капуста белокочанная (Тушение) | 1200 г |
Куриный окорочок (Тушение) | 330 г |
Перец красный сладкий (Пассерование) | 200 г |
Морковь, желтая (Пассерование) | 155 г |
Помидоры (томаты) (Пассерование) | 100 г |
Помидоры (томаты) (Пассерование) | 100 г |
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 20 г |
Масло подсолнечное | 44 г |
Соевый соус | 44 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 99.6 ккал | 1684 ккал | 5.9% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 7.6% | 1310 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 10.7% | 933 г |
Углеводы | 5.5 г | 219 г | 2.5% | 2.5% | 3982 г |
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 9% | 1111 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 3.6% | 2772 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 96.3 мкг | 900 мкг | 10.7% | 10.7% | 935 г |
бета Каротин | 0.489 мг | 5 мг | 9.8% | 9.8% | 1022 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 3.9% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.077 мг | 1.8 мг | 4.3% | 4.3% | 2338 г |
Витамин В4, холин | 9.02 мг | 500 мг | 1.8% | 1.8% | 5543 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.221 мг | 5 мг | 4.4% | 4.4% | 2262 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.163 мг | 2 мг | 8.2% | 8.2% | 1227 г |
Витамин В9, фолаты | 12.082 мкг | 400 мкг | 3% | 3% | 3311 г |
Витамин C, аскорбиновая | 25.48 мг | 90 мг | 28.3% | 28.4% | 353 г |
Витамин D, кальциферол | 0.018 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.52 мг | 15 мг | 10.1% | 10.1% | 987 г |
Витамин Н, биотин | 0.235 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.5% | 21277 г |
Витамин К, филлохинон | 60.3 мкг | 120 мкг | 50.3% | 50.5% | 199 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5181 мг | 20 мг | 12.6% | 12.7% | 794 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 325.74 мг | 2500 мг | 13% | 13.1% | 767 г |
Кальций, Ca | 46.28 мг | 1000 мг | 4.6% | 4.6% | 2161 г |
Магний, Mg | 22.36 мг | 400 мг | 5.6% | 5.6% | 1789 г |
Натрий, Na | 197.57 мг | 1300 мг | 15.2% | 15.3% | 658 г |
Сера, S | 75.16 мг | 1000 мг | 7.5% | 7.5% | 1330 г |
Фосфор, P | 59.2 мг | 800 мг | 7.4% | 7.4% | 1351 г |
Хлор, Cl | 44.12 мг | 2300 мг | 1.9% | 1.9% | 5213 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 187 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.76 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.143 мг | 18 мг | 6.4% | 6.4% | 1575 г |
Йод, I | 3.42 мкг | 150 мкг | 2.3% | 2.3% | 4386 г |
Кобальт, Co | 3.632 мкг | 10 мкг | 36.3% | 36.4% | 275 г |
Марганец, Mn | 0.1877 мг | 2 мг | 9.4% | 9.4% | 1066 г |
Медь, Cu | 91.88 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 9.2% | 1088 г |
Молибден, Mo | 10.495 мкг | 70 мкг | 15% | 15.1% | 667 г |
Селен, Se | 0.28 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.5% | 19643 г |
Фтор, F | 16.49 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 24257 г |
Хром, Cr | 5.51 мкг | 50 мкг | 11% | 11% | 907 г |
Цинк, Zn | 0.4274 мг | 12 мг | 3.6% | 3.6% | 2808 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Овощи тушеные составляет 99,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».