Мой здоровый рацион

Рецепт ДЕСЕРТЫ - "Терамису". Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты ДЕСЕРТЫ - "Терамису"

ДЕСЕРТЫ - Печенье "Савоярди" 160 г
Сыр сливочный 250 г
Яйцо куриное 100 г
Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане 150 г
Сахар-песок 75 г
Какао-порошок 10 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "ДЕСЕРТЫ - "Терамису"".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 241.3 ккал 1684 ккал 14.3% 5.9% 698 г
Белки 6 г 76 г 7.9% 3.3% 1267 г
Жиры 14.6 г 56 г 26.1% 10.8% 384 г
Углеводы 22 г 219 г 10% 4.1% 995 г
Пищевые волокна 0.7 г 20 г 3.5% 1.5% 2857 г
Вода 56 г 2273 г 2.5% 1% 4059 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 187.6 мкг 900 мкг 20.8% 8.6% 480 г
бета Каротин 0.044 мг 5 мг 0.9% 0.4% 11364 г
Витамин В1, тиамин 0.032 мг 1.5 мг 2.1% 0.9% 4688 г
Витамин В2, рибофлавин 0.192 мг 1.8 мг 10.7% 4.4% 938 г
Витамин В4, холин 75.13 мг 500 мг 15% 6.2% 666 г
Витамин В5, пантотеновая 0.558 мг 5 мг 11.2% 4.6% 896 г
Витамин В6, пиридоксин 0.061 мг 2 мг 3.1% 1.3% 3279 г
Витамин В9, фолаты 7.794 мкг 400 мкг 1.9% 0.8% 5132 г
Витамин В12, кобаламин 0.213 мкг 3 мкг 7.1% 2.9% 1408 г
Витамин C, аскорбиновая 0.04 мг 90 мг 225000 г
Витамин D, кальциферол 0.749 мкг 10 мкг 7.5% 3.1% 1335 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.339 мг 15 мг 2.3% 1% 4425 г
Витамин Н, биотин 5.144 мкг 50 мкг 10.3% 4.3% 972 г
Витамин К, филлохинон 1.1 мкг 120 мкг 0.9% 0.4% 10909 г
Витамин РР, НЭ 2.2464 мг 20 мг 11.2% 4.6% 890 г
Макроэлементы
Калий, K 131.79 мг 2500 мг 5.3% 2.2% 1897 г
Кальций, Ca 50.2 мг 1000 мг 5% 2.1% 1992 г
Кремний, Si 0.23 мг 30 мг 0.8% 0.3% 13043 г
Магний, Mg 28.7 мг 400 мг 7.2% 3% 1394 г
Натрий, Na 144.41 мг 1300 мг 11.1% 4.6% 900 г
Сера, S 68.81 мг 1000 мг 6.9% 2.9% 1453 г
Фосфор, P 98.4 мг 800 мг 12.3% 5.1% 813 г
Хлор, Cl 40.36 мг 2300 мг 1.8% 0.7% 5699 г
Микроэлементы
Бор, B 2.1 мкг ~
Ванадий, V 5.16 мкг ~
Железо, Fe 1.188 мг 18 мг 6.6% 2.7% 1515 г
Йод, I 5.07 мкг 150 мкг 3.4% 1.4% 2959 г
Кобальт, Co 2.581 мкг 10 мкг 25.8% 10.7% 387 г
Марганец, Mn 0.1158 мг 2 мг 5.8% 2.4% 1727 г
Медь, Cu 103.92 мкг 1000 мкг 10.4% 4.3% 962 г
Молибден, Mo 2.963 мкг 70 мкг 4.2% 1.7% 2362 г
Селен, Se 9.042 мкг 55 мкг 16.4% 6.8% 608 г
Фтор, F 18.24 мкг 4000 мкг 0.5% 0.2% 21930 г
Хром, Cr 1.12 мкг 50 мкг 2.2% 0.9% 4464 г
Цинк, Zn 0.593 мг 12 мг 4.9% 2% 2024 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 178.8 мг max 300 мг

Энергетическая ценность ДЕСЕРТЫ - "Терамису" составляет 241,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».