Пшеничная мука цельнозерновая из мягкой пшеницы | 32 г |
Пшеничная мука, первого сорта | 338 г |
Вода | 276 г |
Семена льна | 28 г |
Кунжут | 24 г |
Тыквенные семечки, сушеные | 24 г |
Подсолнечник, семечки | 24 г |
Соль поваренная пищевая | 9 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 274.1 ккал | 1684 ккал | 16.3% | 5.9% | 614 г |
Белки | 9.6 г | 76 г | 12.6% | 4.6% | 792 г |
Жиры | 8.3 г | 56 г | 14.8% | 5.4% | 675 г |
Углеводы | 39.4 г | 219 г | 18% | 6.6% | 556 г |
Углеводы (общие) | 5.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 5 г | 20 г | 25% | 9.1% | 400 г |
Вода | 35.3 г | 2273 г | 1.6% | 0.6% | 6439 г |
Зола | 2.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.3 мкг | 900 мкг | 300000 г | ||
альфа Каротин | 0.037 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
бета Криптоксантин | 0.037 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 41.606 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.34 мг | 1.5 мг | 22.7% | 8.3% | 441 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 1.7% | 2169 г |
Витамин В4, холин | 49.75 мг | 500 мг | 10% | 3.6% | 1005 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.447 мг | 5 мг | 8.9% | 3.2% | 1119 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.204 мг | 2 мг | 10.2% | 3.7% | 980 г |
Витамин В9, фолаты | 37.654 мкг | 400 мкг | 9.4% | 3.4% | 1062 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.15 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.293 мг | 15 мг | 15.3% | 5.6% | 654 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 2.155 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.031 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.087 мкг | 50 мкг | 4.2% | 1.5% | 2396 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.8056 мг | 20 мг | 19% | 6.9% | 526 г |
Ниацин | 1.665 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.134 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 218.17 мг | 2500 мг | 8.7% | 3.2% | 1146 г |
Кальций, Ca | 101.77 мг | 1000 мг | 10.2% | 3.7% | 983 г |
Кремний, Si | 10.126 мг | 30 мг | 33.8% | 12.3% | 296 г |
Магний, Mg | 99.76 мг | 400 мг | 24.9% | 9.1% | 401 г |
Натрий, Na | 548.82 мг | 1300 мг | 42.2% | 15.4% | 237 г |
Сера, S | 75.41 мг | 1000 мг | 7.5% | 2.7% | 1326 г |
Фосфор, P | 196.1 мг | 800 мг | 24.5% | 8.9% | 408 г |
Хлор, Cl | 845.02 мг | 2300 мг | 36.7% | 13.4% | 272 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 658.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 46.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 63.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.704 мг | 18 мг | 15% | 5.5% | 666 г |
Йод, I | 0.96 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.2% | 15625 г |
Кобальт, Co | 2.032 мкг | 10 мкг | 20.3% | 7.4% | 492 г |
Литий, Li | 3.327 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 1.1532 мг | 2 мг | 57.7% | 21.1% | 173 г |
Медь, Cu | 343.39 мкг | 1000 мкг | 34.3% | 12.5% | 291 г |
Молибден, Mo | 12.114 мкг | 70 мкг | 17.3% | 6.3% | 578 г |
Никель, Ni | 17.493 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 4 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 2.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.415 мкг | 55 мкг | 15.3% | 5.6% | 654 г |
Стронций, Sr | 2.09 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 11.4 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 49.28 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.4% | 8117 г |
Хром, Cr | 3.35 мкг | 50 мкг | 6.7% | 2.4% | 1493 г |
Цинк, Zn | 1.7169 мг | 12 мг | 14.3% | 5.2% | 699 г |
Цирконий, Zr | 6.52 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 35.065 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.438 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.417 г | ~ | |||
Валин | 0.177 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.086 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.14 г | ~ | |||
Лейцин | 0.242 г | ~ | |||
Лизин | 0.129 г | ~ | |||
Метионин | 0.073 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.061 г | ~ | |||
Треонин | 0.131 г | ~ | |||
Триптофан | 0.057 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.177 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.118 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.96 г | ~ | |||
Аланин | 0.155 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.325 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.008 г | ~ | |||
Глицин | 0.215 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.7 г | ~ | |||
Пролин | 0.155 г | ~ | |||
Серин | 0.168 г | ~ | |||
Тирозин | 0.108 г | ~ | |||
Цистеин | 0.053 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 1 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 36.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 61.7% | 22.5% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Кампестерол | 1.938 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.474 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 17.169 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.565 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.322 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.015 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.119 г | min 16.8 г | 12.6% | 4.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.006 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 2.091 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.595 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.971 г | от 11.2 до 20.6 г | 35.5% | 13% | |
18:2 Линолевая (ud) | 2.917 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.763 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.987 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.005 г | ~ | |||
Трансжиры | 0.002 г | max 1.9 г | |||
Моноеновые трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Элаидиновая, транс | 0.001 г | ~ | |||
Диеновые трансжиры | |||||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Хлеб составляет 274,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».