Мой здоровый рацион

Рецепт Соя вареная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Соя вареная

Соя, зерно (Варка) 450 г
Вода 700 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Соя вареная".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 138.1 ккал 1684 ккал 8.2% 5.9% 1219 г
Белки 13.2 г 76 г 17.4% 12.6% 576 г
Жиры 6.7 г 56 г 12% 8.7% 836 г
Углеводы 6.3 г 219 г 2.9% 2.1% 3476 г
Пищевые волокна 5.2 г 20 г 26% 18.8% 385 г
Вода 67 г 2273 г 2.9% 2.1% 3393 г
Витамины
Витамин А, РЭ 4.6 мкг 900 мкг 0.5% 0.4% 19565 г
бета Каротин 0.027 мг 5 мг 0.5% 0.4% 18519 г
Витамин В1, тиамин 0.203 мг 1.5 мг 13.5% 9.8% 739 г
Витамин В2, рибофлавин 0.068 мг 1.8 мг 3.8% 2.8% 2647 г
Витамин В4, холин 107.71 мг 500 мг 21.5% 15.6% 464 г
Витамин В5, пантотеновая 0.698 мг 5 мг 14% 10.1% 716 г
Витамин В6, пиридоксин 0.339 мг 2 мг 17% 12.3% 590 г
Витамин В9, фолаты 79.787 мкг 400 мкг 19.9% 14.4% 501 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.758 мг 15 мг 5.1% 3.7% 1979 г
Витамин Н, биотин 23.936 мкг 50 мкг 47.9% 34.7% 209 г
Витамин РР, НЭ 3.6144 мг 20 мг 18.1% 13.1% 553 г
Макроэлементы
Калий, K 634.67 мг 2500 мг 25.4% 18.4% 394 г
Кальций, Ca 141.62 мг 1000 мг 14.2% 10.3% 706 г
Кремний, Si 70.612 мг 30 мг 235.4% 170.5% 42 г
Магний, Mg 88.98 мг 400 мг 22.2% 16.1% 450 г
Натрий, Na 2.9 мг 1300 мг 0.2% 0.1% 44828 г
Сера, S 97.96 мг 1000 мг 9.8% 7.1% 1021 г
Фосфор, P 238.2 мг 800 мг 29.8% 21.6% 336 г
Хлор, Cl 26.4 мг 2300 мг 1.1% 0.8% 8712 г
Микроэлементы
Бор, B 299.2 мкг ~
Железо, Fe 3.793 мг 18 мг 21.1% 15.3% 475 г
Йод, I 3.27 мкг 150 мкг 2.2% 1.6% 4587 г
Кобальт, Co 12.447 мкг 10 мкг 124.5% 90.2% 80 г
Марганец, Mn 1.118 мг 2 мг 55.9% 40.5% 179 г
Медь, Cu 199.84 мкг 1000 мкг 20% 14.5% 500 г
Молибден, Mo 39.495 мкг 70 мкг 56.4% 40.8% 177 г
Фтор, F 109.93 мкг 4000 мкг 2.7% 2% 3639 г
Хром, Cr 6.38 мкг 50 мкг 12.8% 9.3% 784 г
Цинк, Zn 0.8019 мг 12 мг 6.7% 4.9% 1496 г

Энергетическая ценность Соя вареная составляет 138,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».