Шпинат | 15 г |
Салат (латук) | 15 г |
Огурец парниковый | 187 г |
Помидор (томат), парниковый | 88 г |
Руккола | 10 г |
Яйцо куриное вареное вкрутую | 90 г |
Соевый соус | 30 г |
Подсолнечное масло | 50 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133.9 ккал | 1684 ккал | 8% | 6% | 1258 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 3.4% | 2171 г |
Жиры | 12.6 г | 56 г | 22.5% | 16.8% | 444 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 0.7% | 10950 г |
Углеводы (общие) | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.9% | 4000 г |
Вода | 79.8 г | 2273 г | 3.5% | 2.6% | 2848 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Зола | 1.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 99.7 мкг | 900 мкг | 11.1% | 8.3% | 903 г |
Ретинол | 0.047 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.332 мг | 5 мг | 6.6% | 4.9% | 1506 г |
Лютеин + Зеаксантин | 73.299 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 1.9% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.118 мг | 1.8 мг | 6.6% | 4.9% | 1525 г |
Витамин В4, холин | 51.81 мг | 500 мг | 10.4% | 7.8% | 965 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.38 мг | 5 мг | 7.6% | 5.7% | 1316 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 2.3% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 9.679 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.8% | 4133 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.097 мкг | 3 мкг | 3.2% | 2.4% | 3093 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.8 мг | 90 мг | 9.8% | 7.3% | 1023 г |
Витамин D, кальциферол | 0.412 мкг | 10 мкг | 4.1% | 3.1% | 2427 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.795 мг | 15 мг | 32% | 23.9% | 313 г |
Витамин Н, биотин | 4.158 мкг | 50 мкг | 8.3% | 6.2% | 1203 г |
Витамин К, филлохинон | 29.4 мкг | 120 мкг | 24.5% | 18.3% | 408 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8442 мг | 20 мг | 4.2% | 3.1% | 2369 г |
Ниацин | 0.244 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.845 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 211.16 мг | 2500 мг | 8.4% | 6.3% | 1184 г |
Кальций, Ca | 29.32 мг | 1000 мг | 2.9% | 2.2% | 3411 г |
Кремний, Si | 23.361 мг | 30 мг | 77.9% | 58.2% | 128 г |
Магний, Mg | 16.97 мг | 400 мг | 4.2% | 3.1% | 2357 г |
Натрий, Na | 371.86 мг | 1300 мг | 28.6% | 21.4% | 350 г |
Сера, S | 44.62 мг | 1000 мг | 4.5% | 3.4% | 2241 г |
Фосфор, P | 69.1 мг | 800 мг | 8.6% | 6.4% | 1158 г |
Хлор, Cl | 52.11 мг | 2300 мг | 2.3% | 1.7% | 4414 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 209.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.59 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.308 мг | 18 мг | 7.3% | 5.5% | 1376 г |
Йод, I | 4.89 мкг | 150 мкг | 3.3% | 2.5% | 3067 г |
Кобальт, Co | 3.522 мкг | 10 мкг | 35.2% | 26.3% | 284 г |
Литий, Li | 6.521 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1679 мг | 2 мг | 8.4% | 6.3% | 1191 г |
Медь, Cu | 59.67 мкг | 1000 мкг | 6% | 4.5% | 1676 г |
Молибден, Mo | 3.22 мкг | 70 мкг | 4.6% | 3.4% | 2174 г |
Никель, Ni | 2.561 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 33.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.217 мкг | 55 мкг | 11.3% | 8.4% | 885 г |
Стронций, Sr | 2.32 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.69 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 23966 г |
Хром, Cr | 2.49 мкг | 50 мкг | 5% | 3.7% | 2008 г |
Цинк, Zn | 0.4097 мг | 12 мг | 3.4% | 2.5% | 2929 г |
Цирконий, Zr | 0.87 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.054 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.041 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.033 г | ~ | |||
Валин | 0.027 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лизин | 0.031 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.022 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.028 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.039 г | ~ | |||
Аланин | 0.022 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.051 г | ~ | |||
Глицин | 0.022 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.108 г | ~ | |||
Пролин | 0.033 г | ~ | |||
Серин | 0.027 г | ~ | |||
Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 6.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 74.7% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 106.84 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 20.619 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.644 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.423 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.031 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.072 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.217 г | min 16.8 г | 19.1% | 14.3% | |
18:1 Олеиновая (ud) | 2.449 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 6.986 г | от 11.2 до 20.6 г | 62.4% | 46.6% | |
18:2 Линолевая (ud) | 6.182 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.005 г | ~ |
Энергетическая ценность Овощной салат с яйцом и соевым соусом составляет 133,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».