Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 104 г |
Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 20 г |
Сулугуни, м.д.ж. 46% в сух. в-ве | 25 г |
Петрушка свежая | 8 г |
Подсолнечное масло | 10 г |
Индейка, голень, только мясо, запечённая | 73 г |
Чеснок | 8 г |
Сметана 15% жирности | 35 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 254.8 ккал | 1684 ккал | 15.1% | 5.9% | 661 г |
Белки | 14.8 г | 76 г | 19.5% | 7.7% | 514 г |
Жиры | 11.5 г | 56 г | 20.5% | 8% | 487 г |
Углеводы | 22.4 г | 219 г | 10.2% | 4% | 978 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.4% | 10000 г |
Вода | 48 г | 2273 г | 2.1% | 0.8% | 4735 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Зола | 1.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 73.3 мкг | 900 мкг | 8.1% | 3.2% | 1228 г |
Ретинол | 0.043 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.183 мг | 5 мг | 3.7% | 1.5% | 2732 г |
Лютеин + Зеаксантин | 1.806 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.102 мг | 1.5 мг | 6.8% | 2.7% | 1471 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.195 мг | 1.8 мг | 10.8% | 4.2% | 923 г |
Витамин В4, холин | 58.31 мг | 500 мг | 11.7% | 4.6% | 857 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.506 мг | 5 мг | 10.1% | 4% | 988 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.194 мг | 2 мг | 9.7% | 3.8% | 1031 г |
Витамин В9, фолаты | 20.191 мкг | 400 мкг | 5% | 2% | 1981 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.941 мкг | 3 мкг | 31.4% | 12.3% | 319 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.68 мг | 90 мг | 5.2% | 2% | 1923 г |
Витамин D, кальциферол | 0.217 мкг | 10 мкг | 2.2% | 0.9% | 4608 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.077 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.209 мг | 15 мг | 14.7% | 5.8% | 679 г |
Витамин Н, биотин | 1.42 мкг | 50 мкг | 2.8% | 1.1% | 3521 г |
Витамин К, филлохинон | 46.8 мкг | 120 мкг | 39% | 15.3% | 256 г |
Витамин РР, НЭ | 3.6975 мг | 20 мг | 18.5% | 7.3% | 541 г |
Ниацин | 0.773 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 181.15 мг | 2500 мг | 7.2% | 2.8% | 1380 г |
Кальций, Ca | 157.18 мг | 1000 мг | 15.7% | 6.2% | 636 г |
Кремний, Si | 1.305 мг | 30 мг | 4.4% | 1.7% | 2299 г |
Магний, Mg | 30.45 мг | 400 мг | 7.6% | 3% | 1314 г |
Натрий, Na | 370.86 мг | 1300 мг | 28.5% | 11.2% | 351 г |
Сера, S | 62.04 мг | 1000 мг | 6.2% | 2.4% | 1612 г |
Фосфор, P | 171.7 мг | 800 мг | 21.5% | 8.4% | 466 г |
Хлор, Cl | 576.8 мг | 2300 мг | 25.1% | 9.9% | 399 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 31.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 20.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.495 мг | 18 мг | 8.3% | 3.3% | 1204 г |
Йод, I | 2.67 мкг | 150 мкг | 1.8% | 0.7% | 5618 г |
Кобальт, Co | 1.106 мкг | 10 мкг | 11.1% | 4.4% | 904 г |
Литий, Li | 0.678 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3487 мг | 2 мг | 17.4% | 6.8% | 574 г |
Медь, Cu | 96.69 мкг | 1000 мкг | 9.7% | 3.8% | 1034 г |
Молибден, Mo | 6.199 мкг | 70 мкг | 8.9% | 3.5% | 1129 г |
Никель, Ni | 0.763 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.61 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.68 мкг | 55 мкг | 21.2% | 8.3% | 471 г |
Стронций, Sr | 2.73 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.16 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 28249 г |
Хром, Cr | 2.36 мкг | 50 мкг | 4.7% | 1.8% | 2119 г |
Цинк, Zn | 2.1014 мг | 12 мг | 17.5% | 6.9% | 571 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 20.871 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.605 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.52 г | ~ | |||
Валин | 0.397 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.332 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.333 г | ~ | |||
Лейцин | 0.747 г | ~ | |||
Лизин | 0.869 г | ~ | |||
Метионин | 0.244 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.053 г | ~ | |||
Треонин | 0.386 г | ~ | |||
Триптофан | 0.138 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.353 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.182 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.006 г | ~ | |||
Аланин | 0.488 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.792 г | ~ | |||
Глицин | 0.371 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.457 г | ~ | |||
Пролин | 0.52 г | ~ | |||
Серин | 0.397 г | ~ | |||
Тирозин | 0.349 г | ~ | |||
Цистеин | 0.086 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 59.6% | 23.4% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 49.96 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 7.067 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 4.4 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.007 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.028 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.09 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.085 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.184 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.023 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.945 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.017 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.507 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.026 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.027 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.125 г | min 16.8 г | 18.6% | 7.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.032 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.109 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.074 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 1.901 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.571 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.062 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.3% | 10.7% | |
18:2 Линолевая (ud) | 2.627 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.458 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Омега-6, дигомо-гамма-линоленовая (ДГЛК) | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.048 г | ~ | |||
20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.001 г | ~ | |||
22:4 Омега-6, докозатетраеновая | 0.01 г | ~ | |||
22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.004 г | ~ | |||
22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.003 г | ~ | |||
Трансжиры | 0.022 г | max 1.9 г | |||
Моноеновые трансжиры | 0.017 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Элаидиновая, транс | 0.014 г | ~ | |||
22:1 Брассидовая, транс | 0.002 г | ~ | |||
Диеновые трансжиры | |||||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ |
Энергетическая ценность Лаваш жареный с индейкой, сыром, сметаной составляет 254,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».