Мой здоровый рацион

Калорийность Йогурт "Топленый" Агрокомплекс. Химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Йогурт "Топленый" Агрокомплекс".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 51.3 ккал 1684 ккал 3% 5.8% 3283 г
Белки 3.2 г 76 г 4.2% 8.2% 2375 г
Жиры 2.5 г 56 г 4.5% 8.8% 2240 г
Углеводы 4.1 г 219 г 1.9% 3.7% 5341 г
Витамины
Витамин А, РЭ 30 мкг 900 мкг 3.3% 6.4% 3000 г
Ретинол 0.03 мг ~
Витамин В1, тиамин 0.03 мг 1.5 мг 2% 3.9% 5000 г
Витамин В2, рибофлавин 0.2 мг 1.8 мг 11.1% 21.6% 900 г
Витамин В4, холин 43.4 мг 500 мг 8.7% 17% 1152 г
Витамин В5, пантотеновая 0.3 мг 5 мг 6% 11.7% 1667 г
Витамин В6, пиридоксин 0.06 мг 2 мг 3% 5.8% 3333 г
Витамин В9, фолаты 7.9 мкг 400 мкг 2% 3.9% 5063 г
Витамин В12, кобаламин 0.4 мкг 3 мкг 13.3% 25.9% 750 г
Витамин C, аскорбиновая 0.7 мг 90 мг 0.8% 1.6% 12857 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.07 мг 15 мг 0.5% 1% 21429 г
Витамин Н, биотин 3.5 мкг 50 мкг 7% 13.6% 1429 г
Витамин РР, НЭ 0.5648 мг 20 мг 2.8% 5.5% 3541 г
Ниацин 0.1 мг ~
Макроэлементы
Калий, K 147.5 мг 2500 мг 5.9% 11.5% 1695 г
Кальций, Ca 121.2 мг 1000 мг 12.1% 23.6% 825 г
Магний, Mg 14.1 мг 400 мг 3.5% 6.8% 2837 г
Натрий, Na 50.5 мг 1300 мг 3.9% 7.6% 2574 г
Сера, S 29.3 мг 1000 мг 2.9% 5.7% 3413 г
Фосфор, P 96 мг 800 мг 12% 23.4% 833 г
Хлор, Cl 111.1 мг 2300 мг 4.8% 9.4% 2070 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.08 мг 18 мг 0.4% 0.8% 22500 г
Йод, I 9.1 мкг 150 мкг 6.1% 11.9% 1648 г
Кобальт, Co 1 мкг 10 мкг 10% 19.5% 1000 г
Марганец, Mn 0.0061 мг 2 мг 0.3% 0.6% 32787 г
Медь, Cu 10.1 мкг 1000 мкг 1% 1.9% 9901 г
Молибден, Mo 5.1 мкг 70 мкг 7.3% 14.2% 1373 г
Селен, Se 2 мкг 55 мкг 3.6% 7% 2750 г
Фтор, F 20.2 мкг 4000 мкг 0.5% 1% 19802 г
Хром, Cr 2 мкг 50 мкг 4% 7.8% 2500 г
Цинк, Zn 0.404 мг 12 мг 3.4% 6.6% 2970 г

Энергетическая ценность Йогурт "Топленый" Агрокомплекс составляет 51,3 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».