Мой здоровый рацион

Рецепт суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты суп

Лук репчатый 127 г
Вода, из под крана, муниципальная 3000 г
Картофель 238 г
Морковь, желтая 116 г
Горошек зеленый. Консервы 200 г
Сливки пастеризованные 10,0% жирности 170 г
Укроп, свежий 10 г
Зелень кориандра (кинза), сырая 20 г
Соль поваренная пищевая 5 г
Перец черный молотый 1 г
Масло топленое 17 г
Курица, 1 категории 782 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "суп".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 55.1 ккал 1684 ккал 3.3% 6% 3056 г
Белки 3.5 г 76 г 4.6% 8.3% 2171 г
Жиры 3.8 г 56 г 6.8% 12.3% 1474 г
Углеводы 1.7 г 219 г 0.8% 1.5% 12882 г
Пищевые волокна 0.4 г 20 г 2% 3.6% 5000 г
Вода 90 г 2273 г 4% 7.3% 2526 г
Витамины
Витамин А, РЭ 25.9 мкг 900 мкг 2.9% 5.3% 3475 г
бета Каротин 0.062 мг 5 мг 1.2% 2.2% 8065 г
Витамин В1, тиамин 0.028 мг 1.5 мг 1.9% 3.4% 5357 г
Витамин В2, рибофлавин 0.037 мг 1.8 мг 2.1% 3.8% 4865 г
Витамин В4, холин 14.47 мг 500 мг 2.9% 5.3% 3455 г
Витамин В5, пантотеновая 0.178 мг 5 мг 3.6% 6.5% 2809 г
Витамин В6, пиридоксин 0.111 мг 2 мг 5.6% 10.2% 1802 г
Витамин В9, фолаты 2.962 мкг 400 мкг 0.7% 1.3% 13504 г
Витамин В12, кобаламин 0.115 мкг 3 мкг 3.8% 6.9% 2609 г
Витамин C, аскорбиновая 2.46 мг 90 мг 2.7% 4.9% 3659 г
Витамин D, кальциферол 0.009 мкг 10 мкг 0.1% 0.2% 111111 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.144 мг 15 мг 1% 1.8% 10417 г
Витамин Н, биотин 1.909 мкг 50 мкг 3.8% 6.9% 2619 г
Витамин К, филлохинон 1.7 мкг 120 мкг 1.4% 2.5% 7059 г
Витамин РР, НЭ 2.3179 мг 20 мг 11.6% 21.1% 863 г
Макроэлементы
Калий, K 85.22 мг 2500 мг 3.4% 6.2% 2934 г
Кальций, Ca 12.43 мг 1000 мг 1.2% 2.2% 8045 г
Кремний, Si 0.534 мг 30 мг 1.8% 3.3% 5618 г
Магний, Mg 7.64 мг 400 мг 1.9% 3.4% 5236 г
Натрий, Na 74.04 мг 1300 мг 5.7% 10.3% 1756 г
Сера, S 36.98 мг 1000 мг 3.7% 6.7% 2704 г
Фосфор, P 39.7 мг 800 мг 5% 9.1% 2015 г
Хлор, Cl 85.22 мг 2300 мг 3.7% 6.7% 2699 г
Микроэлементы
Бор, B 20.5 мкг ~
Ванадий, V 10.99 мкг ~
Железо, Fe 0.434 мг 18 мг 2.4% 4.4% 4147 г
Йод, I 1.82 мкг 150 мкг 1.2% 2.2% 8242 г
Кобальт, Co 2.55 мкг 10 мкг 25.5% 46.3% 392 г
Марганец, Mn 0.0376 мг 2 мг 1.9% 3.4% 5319 г
Медь, Cu 37.96 мкг 1000 мкг 3.8% 6.9% 2634 г
Молибден, Mo 1.742 мкг 70 мкг 2.5% 4.5% 4018 г
Селен, Se 0.115 мкг 55 мкг 0.2% 0.4% 47826 г
Фтор, F 78.16 мкг 4000 мкг 2% 3.6% 5118 г
Хром, Cr 2.19 мкг 50 мкг 4.4% 8% 2283 г
Цинк, Zn 0.4367 мг 12 мг 3.6% 6.5% 2748 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 15.2 мг max 300 мг

Энергетическая ценность суп составляет 55,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».