Мой здоровый рацион

Рецепт Весенний день. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Весенний день

Майонез «Провансаль» 150 г
Картофель (Варка в кожуре) 400 г
Морковь, красная (Варка в кожуре) 300 г
Грибы, консервированные, сухой продукт без маринада 200 г
Лук порей 100 г
Яйцо куриное (Варка вкрутую) 150 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Весенний день".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 128.2 ккал 1684 ккал 7.6% 5.9% 1314 г
Белки 3.1 г 76 г 4.1% 3.2% 2452 г
Жиры 9.4 г 56 г 16.8% 13.1% 596 г
Углеводы 7.9 г 219 г 3.6% 2.8% 2772 г
Пищевые волокна 2 г 20 г 10% 7.8% 1000 г
Вода 77 г 2273 г 3.4% 2.7% 2952 г
Органические кислоты 0.2 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 527.3 мкг 900 мкг 58.6% 45.7% 171 г
бета Каротин 2.975 мг 5 мг 59.5% 46.4% 168 г
Витамин В1, тиамин 0.076 мг 1.5 мг 5.1% 4% 1974 г
Витамин В2, рибофлавин 0.098 мг 1.8 мг 5.4% 4.2% 1837 г
Витамин В4, холин 34.2 мг 500 мг 6.8% 5.3% 1462 г
Витамин В5, пантотеновая 0.45 мг 5 мг 9% 7% 1111 г
Витамин В6, пиридоксин 0.167 мг 2 мг 8.4% 6.6% 1198 г
Витамин В9, фолаты 9.783 мкг 400 мкг 2.4% 1.9% 4089 г
Витамин В12, кобаламин 0.061 мкг 3 мкг 2% 1.6% 4918 г
Витамин C, аскорбиновая 8.91 мг 90 мг 9.9% 7.7% 1010 г
Витамин D, кальциферол 0.288 мкг 10 мкг 2.9% 2.3% 3472 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 3.766 мг 15 мг 25.1% 19.6% 398 г
Витамин Н, биотин 2.516 мкг 50 мкг 5% 3.9% 1987 г
Витамин К, филлохинон 3.1 мкг 120 мкг 2.6% 2% 3871 г
Витамин РР, НЭ 1.5576 мг 20 мг 7.8% 6.1% 1284 г
Макроэлементы
Калий, K 263.75 мг 2500 мг 10.6% 8.3% 948 г
Кальций, Ca 27.49 мг 1000 мг 2.7% 2.1% 3638 г
Магний, Mg 20.55 мг 400 мг 5.1% 4% 1946 г
Натрий, Na 149.36 мг 1300 мг 11.5% 9% 870 г
Сера, S 31.96 мг 1000 мг 3.2% 2.5% 3129 г
Фосфор, P 72.7 мг 800 мг 9.1% 7.1% 1100 г
Хлор, Cl 51.06 мг 2300 мг 2.2% 1.7% 4505 г
Микроэлементы
Бор, B 82.6 мкг ~
Ванадий, V 69.61 мкг ~
Железо, Fe 1.012 мг 18 мг 5.6% 4.4% 1779 г
Йод, I 5.07 мкг 150 мкг 3.4% 2.7% 2959 г
Кобальт, Co 3.196 мкг 10 мкг 32% 25% 313 г
Марганец, Mn 0.1166 мг 2 мг 5.8% 4.5% 1715 г
Медь, Cu 108.7 мкг 1000 мкг 10.9% 8.5% 920 г
Молибден, Mo 7.873 мкг 70 мкг 11.2% 8.7% 889 г
Селен, Se 4.463 мкг 55 мкг 8.1% 6.3% 1232 г
Фтор, F 28.65 мкг 4000 мкг 0.7% 0.5% 13962 г
Хром, Cr 4.29 мкг 50 мкг 8.6% 6.7% 1166 г
Цинк, Zn 0.4478 мг 12 мг 3.7% 2.9% 2680 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 78.3 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Весенний день составляет 128,2 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».