Нут (Варка) | 250 г |
Чеснок луковица (Пассерование) | 5 г |
Соль поваренная пищевая | 7 г |
Кориандр, семена | 2 г |
Зира, семена | 2 г |
Кукурузная мука (Жарка) | 15 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 340 ккал | 1684 ккал | 20.2% | 5.9% | 495 г |
Белки | 17.6 г | 76 г | 23.2% | 6.8% | 432 г |
Жиры | 11.1 г | 56 г | 19.8% | 5.8% | 505 г |
Углеводы | 41.7 г | 219 г | 19% | 5.6% | 525 г |
Пищевые волокна | 9 г | 20 г | 45% | 13.2% | 222 г |
Вода | 13 г | 2273 г | 0.6% | 0.2% | 17485 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 15.5 мкг | 900 мкг | 1.7% | 0.5% | 5806 г |
бета Каротин | 0.092 мг | 5 мг | 1.8% | 0.5% | 5435 г |
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 4.1% | 1.2% | 2419 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.012 мг | 1.8 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин В4, холин | 0.58 мг | 500 мг | 0.1% | 86207 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 45455 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 0.2% | 14286 г |
Витамин В9, фолаты | 0.124 мкг | 400 мкг | 322581 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 0.27 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.17 мг | 15 мг | 21.1% | 6.2% | 473 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 3.1948 мг | 20 мг | 16% | 4.7% | 626 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 880.3 мг | 2500 мг | 35.2% | 10.4% | 284 г |
Кальций, Ca | 195.32 мг | 1000 мг | 19.5% | 5.7% | 512 г |
Кремний, Si | 81.272 мг | 30 мг | 270.9% | 79.7% | 37 г |
Магний, Mg | 116.6 мг | 400 мг | 29.2% | 8.6% | 343 г |
Натрий, Na | 1021.9 мг | 1300 мг | 78.6% | 23.1% | 127 г |
Сера, S | 179.36 мг | 1000 мг | 17.9% | 5.3% | 558 г |
Фосфор, P | 404 мг | 800 мг | 50.5% | 14.9% | 198 г |
Хлор, Cl | 1521.13 мг | 2300 мг | 66.1% | 19.4% | 151 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 477 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 3.07 мг | 18 мг | 17.1% | 5% | 586 г |
Йод, I | 3.16 мкг | 150 мкг | 2.1% | 0.6% | 4747 г |
Кобальт, Co | 8.922 мкг | 10 мкг | 89.2% | 26.2% | 112 г |
Марганец, Mn | 1.9479 мг | 2 мг | 97.4% | 28.6% | 103 г |
Медь, Cu | 605.06 мкг | 1000 мкг | 60.5% | 17.8% | 165 г |
Молибден, Mo | 55.901 мкг | 70 мкг | 79.9% | 23.5% | 125 г |
Селен, Se | 25.649 мкг | 55 мкг | 46.6% | 13.7% | 214 г |
Цинк, Zn | 2.6266 мг | 12 мг | 21.9% | 6.4% | 457 г |
Энергетическая ценность ПОСТНОЕ - "Фалафель" из нута составляет 340 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».