Мой здоровый рацион

Рецепт хумус. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты хумус

Нут 200 г
Кунжут-семя 20 г
Тмин 2 г
Зира, семена 2 г
Перец молотый красный 2 г
Чеснок луковица 2 г
Соль поваренная пищевая 4 г
Укроп, сушеный 1 г
Петрушка, сушеная 1 г
Сок лимонный 20 г
Пищевая сода 3 г
Вода 600 г
Масло оливковое 50 г
Масло подсолнечное 25 г
Способ приготовления

Замочить нут на ночь.Варить в течение часа (вода в рецепте - для варки). Перемолоть кунжут, приправы. Растолочь и взбить на блендере нут, смешать ингридиенты. Поставить тушить до нужной густоты. Добавить масло (можно в меньшем количестве).

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "хумус".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 180 ккал 1684 ккал 10.7% 5.9% 936 г
Белки 5.7 г 76 г 7.5% 4.2% 1333 г
Жиры 11.8 г 56 г 21.1% 11.7% 475 г
Углеводы 12.4 г 219 г 5.7% 3.2% 1766 г
Пищевые волокна 3 г 20 г 15% 8.3% 667 г
Вода 65 г 2273 г 2.9% 1.6% 3497 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 9.6 мкг 900 мкг 1.1% 0.6% 9375 г
бета Каротин 0.081 мг 5 мг 1.6% 0.9% 6173 г
Витамин В1, тиамин 0.057 мг 1.5 мг 3.8% 2.1% 2632 г
Витамин В2, рибофлавин 0.017 мг 1.8 мг 0.9% 0.5% 10588 г
Витамин В4, холин 0.43 мг 500 мг 0.1% 0.1% 116279 г
Витамин В5, пантотеновая 0.008 мг 5 мг 0.2% 0.1% 62500 г
Витамин В6, пиридоксин 0.014 мг 2 мг 0.7% 0.4% 14286 г
Витамин В9, фолаты 0.773 мкг 400 мкг 0.2% 0.1% 51746 г
Витамин C, аскорбиновая 1.41 мг 90 мг 1.6% 0.9% 6383 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 2.295 мг 15 мг 15.3% 8.5% 654 г
Витамин К, филлохинон 1.9 мкг 120 мкг 1.6% 0.9% 6316 г
Витамин РР, НЭ 1.1818 мг 20 мг 5.9% 3.3% 1692 г
Макроэлементы
Калий, K 279.04 мг 2500 мг 11.2% 6.2% 896 г
Кальций, Ca 99.79 мг 1000 мг 10% 5.6% 1002 г
Кремний, Si 23 мг 30 мг 76.7% 42.6% 130 г
Магний, Mg 49.11 мг 400 мг 12.3% 6.8% 814 г
Натрий, Na 318.48 мг 1300 мг 24.5% 13.6% 408 г
Сера, S 51.4 мг 1000 мг 5.1% 2.8% 1946 г
Фосфор, P 134.9 мг 800 мг 16.9% 9.4% 593 г
Хлор, Cl 312.2 мг 2300 мг 13.6% 7.6% 737 г
Микроэлементы
Бор, B 139.4 мкг ~
Железо, Fe 1.411 мг 18 мг 7.8% 4.3% 1276 г
Йод, I 0.87 мкг 150 мкг 0.6% 0.3% 17241 г
Кобальт, Co 2.473 мкг 10 мкг 24.7% 13.7% 404 г
Марганец, Mn 0.5743 мг 2 мг 28.7% 15.9% 348 г
Медь, Cu 180.09 мкг 1000 мкг 18% 10% 555 г
Молибден, Mo 15.625 мкг 70 мкг 22.3% 12.4% 448 г
Селен, Se 7.244 мкг 55 мкг 13.2% 7.3% 759 г
Фтор, F 75.25 мкг 4000 мкг 1.9% 1.1% 5316 г
Цинк, Zn 0.7666 мг 12 мг 6.4% 3.6% 1565 г

Энергетическая ценность хумус составляет 180 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».