Мой здоровый рацион

Рецепт Бутерброд с плавленным сыром.. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Бутерброд с плавленным сыром.

Батон нарезной 20 г
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» 20 г
Сыр плавленый, новый, 40% 30 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Бутерброд с плавленным сыром.".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 405.6 ккал 1684 ккал 24.1% 5.9% 415 г
Белки 11.8 г 76 г 15.5% 3.8% 644 г
Жиры 33.1 г 56 г 59.1% 14.6% 169 г
Углеводы 15.1 г 219 г 6.9% 1.7% 1450 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 1.2% 2000 г
Вода 17 г 2273 г 0.7% 0.2% 13371 г
Органические кислоты 0.1 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 214.3 мкг 900 мкг 23.8% 5.9% 420 г
бета Каротин 0.089 мг 5 мг 1.8% 0.4% 5618 г
Витамин В1, тиамин 0.043 мг 1.5 мг 2.9% 0.7% 3488 г
Витамин В2, рибофлавин 0.214 мг 1.8 мг 11.9% 2.9% 841 г
Витамин В4, холин 15.14 мг 500 мг 3% 0.7% 3303 г
Витамин В5, пантотеновая 0.357 мг 5 мг 7.1% 1.8% 1401 г
Витамин В6, пиридоксин 0.086 мг 2 мг 4.3% 1.1% 2326 г
Витамин В9, фолаты 14 мкг 400 мкг 3.5% 0.9% 2857 г
Витамин В12, кобаламин 0.129 мкг 3 мкг 4.3% 1.1% 2326 г
Витамин C, аскорбиновая 0.51 мг 90 мг 0.6% 0.1% 17647 г
Витамин D, кальциферол 0.371 мкг 10 мкг 3.7% 0.9% 2695 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.9 мг 15 мг 6% 1.5% 1667 г
Витамин Н, биотин 2.069 мкг 50 мкг 4.1% 1% 2417 г
Витамин РР, НЭ 2.308 мг 20 мг 11.5% 2.8% 867 г
Макроэлементы
Калий, K 120.57 мг 2500 мг 4.8% 1.2% 2073 г
Кальций, Ca 338 мг 1000 мг 33.8% 8.3% 296 г
Кремний, Si 0.629 мг 30 мг 2.1% 0.5% 4769 г
Магний, Mg 20.97 мг 400 мг 5.2% 1.3% 1907 г
Натрий, Na 503.43 мг 1300 мг 38.7% 9.5% 258 г
Сера, S 113.14 мг 1000 мг 11.3% 2.8% 884 г
Фосфор, P 284.3 мг 800 мг 35.5% 8.8% 281 г
Хлор, Cl 203.71 мг 2300 мг 8.9% 2.2% 1129 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.743 мг 18 мг 4.1% 1% 2423 г
Кобальт, Co 0.571 мкг 10 мкг 5.7% 1.4% 1751 г
Марганец, Mn 0.2397 мг 2 мг 12% 3% 834 г
Медь, Cu 65 мкг 1000 мкг 6.5% 1.6% 1538 г
Молибден, Mo 3.886 мкг 70 мкг 5.6% 1.4% 1801 г
Хром, Cr 0.63 мкг 50 мкг 1.3% 0.3% 7937 г
Цинк, Zn 1.5269 мг 12 мг 12.7% 3.1% 786 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 48.6 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Бутерброд с плавленным сыром. составляет 405,6 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».