Мой здоровый рацион

Рецепт Нелли2. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты Нелли2

Помидоры (томаты), грунтовые 230 г
Оливки. Консервы 60 г
Перец красный сладкий 170 г
Орегано, сушеный 1 г
Розмарин, сушеный 1 г
Тимьян, сушеный 1 г
Чабер, молотый 1 г
Брынза коровья 80 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "Нелли2".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 78.4 ккал 1684 ккал 4.7% 6% 2148 г
Белки 4.4 г 76 г 5.8% 7.4% 1727 г
Жиры 4.8 г 56 г 8.6% 11% 1167 г
Углеводы 4.5 г 219 г 2.1% 2.7% 4867 г
Пищевые волокна 2 г 20 г 10% 12.8% 1000 г
Вода 83 г 2273 г 3.7% 4.7% 2739 г
Органические кислоты 0.6 г ~
Витамины
Витамин А, РЭ 190.9 мкг 900 мкг 21.2% 27% 471 г
бета Каротин 0.995 мг 5 мг 19.9% 25.4% 503 г
Витамин В1, тиамин 0.065 мг 1.5 мг 4.3% 5.5% 2308 г
Витамин В2, рибофлавин 0.062 мг 1.8 мг 3.4% 4.3% 2903 г
Витамин В4, холин 2.97 мг 500 мг 0.6% 0.8% 16835 г
Витамин В5, пантотеновая 0.129 мг 5 мг 2.6% 3.3% 3876 г
Витамин В6, пиридоксин 0.208 мг 2 мг 10.4% 13.3% 962 г
Витамин В9, фолаты 11.467 мкг 400 мкг 2.9% 3.7% 3488 г
Витамин C, аскорбиновая 89.14 мг 90 мг 99% 126.3% 101 г
Витамин D, кальциферол 0.091 мкг 10 мкг 0.9% 1.1% 10989 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.981 мг 15 мг 6.5% 8.3% 1529 г
Витамин Н, биотин 0.507 мкг 50 мкг 1% 1.3% 9862 г
Витамин К, филлохинон 7.6 мкг 120 мкг 6.3% 8% 1579 г
Витамин РР, НЭ 1.4602 мг 20 мг 7.3% 9.3% 1370 г
Макроэлементы
Калий, K 205.06 мг 2500 мг 8.2% 10.5% 1219 г
Кальций, Ca 120.48 мг 1000 мг 12% 15.3% 830 г
Магний, Mg 19.85 мг 400 мг 5% 6.4% 2015 г
Натрий, Na 432.12 мг 1300 мг 33.2% 42.3% 301 г
Сера, S 37.57 мг 1000 мг 3.8% 4.8% 2662 г
Фосфор, P 74 мг 800 мг 9.3% 11.9% 1081 г
Хлор, Cl 30.04 мг 2300 мг 1.3% 1.7% 7656 г
Микроэлементы
Бор, B 48.6 мкг ~
Железо, Fe 1.2 мг 18 мг 6.7% 8.5% 1500 г
Йод, I 1.78 мкг 150 мкг 1.2% 1.5% 8427 г
Кобальт, Co 3.474 мкг 10 мкг 34.7% 44.3% 288 г
Марганец, Mn 0.1475 мг 2 мг 7.4% 9.4% 1356 г
Медь, Cu 83.07 мкг 1000 мкг 8.3% 10.6% 1204 г
Молибден, Mo 2.96 мкг 70 мкг 4.2% 5.4% 2365 г
Селен, Se 0.203 мкг 55 мкг 0.4% 0.5% 27094 г
Фтор, F 10.64 мкг 4000 мкг 0.3% 0.4% 37594 г
Хром, Cr 3.99 мкг 50 мкг 8% 10.2% 1253 г
Цинк, Zn 0.2522 мг 12 мг 2.1% 2.7% 4758 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 7.6 мг max 300 мг

Энергетическая ценность Нелли2 составляет 78,4 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».