Куриная грудка (филе) (Жарка) | 405 г |
Лук -порей (луковица и нижняя часть зелени), сырой | 60 г |
China-Pfanne Sous | 38 г |
Масло подсолнечное | 22 г |
Вода | 320 г |
Перец красный сладкий (Жарка) | 166 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 91.6 ккал | 1684 ккал | 5.4% | 5.9% | 1838 г |
Белки | 10.5 г | 76 г | 13.8% | 15.1% | 724 г |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 6.4% | 1697 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 2.5% | 4294 г |
Вода | 80 г | 2273 г | 3.5% | 3.8% | 2841 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 97.6 мкг | 900 мкг | 10.8% | 11.8% | 922 г |
бета Каротин | 0.416 мг | 5 мг | 8.3% | 9.1% | 1202 г |
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 2.8% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.038 мг | 1.8 мг | 2.1% | 2.3% | 4737 г |
Витамин В4, холин | 38.09 мг | 500 мг | 7.6% | 8.3% | 1313 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.404 мг | 5 мг | 8.1% | 8.8% | 1238 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.364 мг | 2 мг | 18.2% | 19.9% | 549 г |
Витамин В9, фолаты | 10.211 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.8% | 3917 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.295 мкг | 3 мкг | 9.8% | 10.7% | 1017 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.05 мг | 90 мг | 32.3% | 35.3% | 310 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.483 мг | 15 мг | 9.9% | 10.8% | 1011 г |
Витамин Н, биотин | 4.921 мкг | 50 мкг | 9.8% | 10.7% | 1016 г |
Витамин К, филлохинон | 3.4 мкг | 120 мкг | 2.8% | 3.1% | 3529 г |
Витамин РР, НЭ | 5.5505 мг | 20 мг | 27.8% | 30.3% | 360 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 160.14 мг | 2500 мг | 6.4% | 7% | 1561 г |
Кальций, Ca | 11.16 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.2% | 8961 г |
Магний, Mg | 41.03 мг | 400 мг | 10.3% | 11.2% | 975 г |
Натрий, Na | 375.35 мг | 1300 мг | 28.9% | 31.6% | 346 г |
Сера, S | 91.92 мг | 1000 мг | 9.2% | 10% | 1088 г |
Фосфор, P | 81.8 мг | 800 мг | 10.2% | 11.1% | 978 г |
Хлор, Cl | 42.27 мг | 2300 мг | 1.8% | 2% | 5441 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.746 мг | 18 мг | 4.1% | 4.5% | 2413 г |
Йод, I | 3.56 мкг | 150 мкг | 2.4% | 2.6% | 4213 г |
Кобальт, Co | 6.511 мкг | 10 мкг | 65.1% | 71.1% | 154 г |
Марганец, Mn | 0.0773 мг | 2 мг | 3.9% | 4.3% | 2587 г |
Медь, Cu | 66.55 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 7.3% | 1503 г |
Селен, Se | 0.073 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 75342 г |
Фтор, F | 104.27 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 2.8% | 3836 г |
Хром, Cr | 5.64 мкг | 50 мкг | 11.3% | 12.3% | 887 г |
Цинк, Zn | 1.1088 мг | 12 мг | 9.2% | 10% | 1082 г |
Энергетическая ценность China-Pfane составляет 91,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».