Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Кипячение) | 1000 г |
Сахар-песок | 75 г |
Крупа рисовая (Варка без слива вязкая) | 80 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 99.2 ккал | 1684 ккал | 5.9% | 5.9% | 1698 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 4.1% | 2452 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 4.1% | 2435 г |
Углеводы | 16.4 г | 219 г | 7.5% | 7.6% | 1335 г |
Вода | 78 г | 2273 г | 3.4% | 3.4% | 2914 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% | 2.2% | 4500 г |
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 2.6% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 7.4% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 27.14 мг | 500 мг | 5.4% | 5.4% | 1842 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.393 мг | 5 мг | 7.9% | 8% | 1272 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 3% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 5.931 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.5% | 6744 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.364 мкг | 3 мкг | 12.1% | 12.2% | 824 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.89 мг | 90 мг | 1% | 1% | 10112 г |
Витамин D, кальциферол | 0.045 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 22222 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.029 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 51724 г |
Витамин Н, биотин | 3.165 мкг | 50 мкг | 6.3% | 6.4% | 1580 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9678 мг | 20 мг | 4.8% | 4.8% | 2067 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140.21 мг | 2500 мг | 5.6% | 5.6% | 1783 г |
Кальций, Ca | 101.2 мг | 1000 мг | 10.1% | 10.2% | 988 г |
Кремний, Si | 7.277 мг | 30 мг | 24.3% | 24.5% | 412 г |
Магний, Mg | 15.06 мг | 400 мг | 3.8% | 3.8% | 2656 г |
Натрий, Na | 46.41 мг | 1300 мг | 3.6% | 3.6% | 2801 г |
Сера, S | 29.73 мг | 1000 мг | 3% | 3% | 3364 г |
Фосфор, P | 88.6 мг | 800 мг | 11.1% | 11.2% | 903 г |
Хлор, Cl | 101.87 мг | 2300 мг | 4.4% | 4.4% | 2258 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 8.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.176 мг | 18 мг | 1% | 1% | 10227 г |
Йод, I | 8.29 мкг | 150 мкг | 5.5% | 5.5% | 1809 г |
Кобальт, Co | 0.8 мкг | 10 мкг | 8% | 8.1% | 1250 г |
Марганец, Mn | 0.0964 мг | 2 мг | 4.8% | 4.8% | 2075 г |
Медь, Cu | 29.11 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 2.9% | 3435 г |
Молибден, Mo | 4.795 мкг | 70 мкг | 6.9% | 7% | 1460 г |
Селен, Se | 2.918 мкг | 55 мкг | 5.3% | 5.3% | 1885 г |
Фтор, F | 21.83 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 18323 г |
Хром, Cr | 1.94 мкг | 50 мкг | 3.9% | 3.9% | 2577 г |
Цинк, Zn | 0.4672 мг | 12 мг | 3.9% | 3.9% | 2568 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Рисовая молочная составляет 99,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».