Мой здоровый рацион

Рецепт суп на кубиках. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты суп на кубиках

Картофель 300 г
Лук репчатый 130 г
Морковь, красная 80 г
Перец сладкий 120 г
Вода 2000 г
рис басмати 20 г
Способ приготовления

Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении "Мой здоровый рацион".
Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав "суп на кубиках".

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 15.6 ккал 1684 ккал 0.9% 5.8% 10795 г
Белки 0.4 г 76 г 0.5% 3.2% 19000 г
Жиры 0.1 г 56 г 0.2% 1.3% 56000 г
Углеводы 3.3 г 219 г 1.5% 9.6% 6636 г
Вода 95 г 2273 г 4.2% 26.9% 2393 г
Витамины
Витамин А, РЭ 72 мкг 900 мкг 8% 51.3% 1250 г
бета Каротин 0.432 мг 5 мг 8.6% 55.1% 1157 г
Витамин В1, тиамин 0.021 мг 1.5 мг 1.4% 9% 7143 г
Витамин В2, рибофлавин 0.015 мг 1.8 мг 0.8% 5.1% 12000 г
Витамин В5, пантотеновая 0.048 мг 5 мг 1% 6.4% 10417 г
Витамин В6, пиридоксин 0.055 мг 2 мг 2.8% 17.9% 3636 г
Витамин В9, фолаты 2.072 мкг 400 мкг 0.5% 3.2% 19305 г
Витамин C, аскорбиновая 11.96 мг 90 мг 13.3% 85.3% 753 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.065 мг 15 мг 0.4% 2.6% 23077 г
Витамин Н, биотин 0.057 мкг 50 мкг 0.1% 0.6% 87719 г
Витамин К, филлохинон 0.4 мкг 120 мкг 0.3% 1.9% 30000 г
Витамин РР, НЭ 0.3068 мг 20 мг 1.5% 9.6% 6519 г
Макроэлементы
Калий, K 86.31 мг 2500 мг 3.5% 22.4% 2897 г
Кальций, Ca 7.23 мг 1000 мг 0.7% 4.5% 13831 г
Магний, Mg 5.51 мг 400 мг 1.4% 9% 7260 г
Натрий, Na 2.17 мг 1300 мг 0.2% 1.3% 59908 г
Сера, S 7.75 мг 1000 мг 0.8% 5.1% 12903 г
Фосфор, P 11.8 мг 800 мг 1.5% 9.6% 6780 г
Хлор, Cl 10.75 мг 2300 мг 0.5% 3.2% 21395 г
Микроэлементы
Бор, B 28.9 мкг ~
Ванадий, V 19.86 мкг ~
Железо, Fe 0.186 мг 18 мг 1% 6.4% 9677 г
Йод, I 0.86 мкг 150 мкг 0.6% 3.8% 17442 г
Кобальт, Co 0.872 мкг 10 мкг 8.7% 55.8% 1147 г
Марганец, Mn 0.0378 мг 2 мг 1.9% 12.2% 5291 г
Медь, Cu 22.89 мкг 1000 мкг 2.3% 14.7% 4369 г
Молибден, Mo 1.509 мкг 70 мкг 2.2% 14.1% 4639 г
Селен, Se 0.037 мкг 55 мкг 0.1% 0.6% 148649 г
Фтор, F 82.05 мкг 4000 мкг 2.1% 13.5% 4875 г
Хром, Cr 1.32 мкг 50 мкг 2.6% 16.7% 3788 г
Цинк, Zn 0.0945 мг 12 мг 0.8% 5.1% 12698 г

Энергетическая ценность суп на кубиках составляет 15,6 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».